Detalhes técnicos completos do SUV Hyundai Santa Fe, ano 2007, versão V6 2.7 a gasolina, segunda geração (CM), focado no mercado asiático.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | SUV |
| Categoria | Utilitário Esportivo |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Santa Fe |
| Versão | GLS 2.7 V6 AWD |
| Ano/Modelo | 2007 |
| Ano de Fabricação | 2007 |
| País de origem | Coreia do Sul |
| Preço | Aproximadamente 30.000 USD (valor de lançamento estimado em 2007 para o mercado asiático) |
| Fonte (URL) | https://www.hyundai.com/global/en/vehicles/santa-fe/specs-2007 |
| Motor | |
| Motor | Hyundai Delta G6BA |
| Nº de cilindros | 6 |
| Cilindrada (cc) | 2656 |
| Configuração | V6 |
| Alimentação | Injeção Eletrônica Multiponto |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 86.7 |
| Curso (mm) | 75 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 185 |
| Potência (rpm) | 6000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 248 |
| Torque (rpm) | 4000 |
| Norma de emissões | Euro 4 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Conversor de torque |
| Transmissão | Automática de 4 marchas (Shiftronic) |
| Relações de marcha | 1ª: 2.842; 2ª: 1.529; 3ª: 1.000; 4ª: 0.721; Ré: 2.756 |
| Tração | Integral (AWD) sob demanda |
| Diferencial | Dianteiro e Traseiro (com acoplamento central eletrônico para AWD) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Pinhão e Cremalheira com assistência hidráulica |
| Raio de giro (m) | 5.4 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos/Gás pressurizados |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio), EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem), BAS (Assistência de Frenagem) |
| Pneus | 235/65 R17 |
| Pneu dianteiro | 235/65 R17 |
| Pneu traseiro | 235/65 R17 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4630 |
| Largura (mm) | 1890 |
| Altura (mm) | 1725 |
| Entre-eixos (mm) | 2700 |
| Altura do solo (mm) | 200 |
| Peso seco (kg) | 1700 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1700 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 401 |
| Tanque (L) | 75 |
| Reserva (L) | 8 |
| Lotação | 5 passageiros |
| Carga útil (kg) | 550 |
| Reboque c/ freio (kg) | 2000 |
| Reboque s/ freio (kg) | 750 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 |
| 0–100 km/h (s) | 10.5 |
| Frenagem 100–0 (m) | 42 |
| Consumo cidade (km/l) | 7.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 10 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica, com bobina individual por cilindro |
| Bateria | 12V, 70 Ah |
| Faróis | Halógeno com projetor |
| Painel | Analógico com display digital multifuncional |
| Conectividade | Rádio AM/FM, CD player, entrada AUX |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Frontais, laterais e de cortina |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Controle de Velocidade de Cruzeiro (Piloto Automático) |
| Sistemas ADAS | Não aplicável (recursos ADAS não eram padrão em 2007) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado automático dual zone, vidros elétricos com função um toque para o motorista, travas elétricas, retrovisores elétricos aquecidos, bancos em couro, banco do motorista com ajustes elétricos, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina |
| Itens adicionais | Rack de teto, teto solar elétrico, volante multifuncional, computador de bordo, sistema de som premium com subwoofer (opcional) |
| Cores disponíveis | Preto, Branco, Prata, Cinza, Azul Escuro, Vermelho Metálico, Bege Metálico |
| Garantia | 3 anos ou 100.000 km (dependendo do mercado) |
| Observações | |
| Observações | A Hyundai Santa Fe de 2ª geração (CM) foi um marco para a marca no segmento de SUVs médios, oferecendo bom espaço interno, conforto e uma gama robusta de motores para competir globalmente. |
