Detalhes técnicos completos do Chevrolet Vectra GT 2009, um hatchback médio com motor flexfuel, popular no mercado brasileiro por sua combinação de desempenho e conforto. Este modelo não foi comercializado na América do Norte.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro de Passageiros |
| Categoria | Hatchback Médio |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Vectra GT |
| Versão | 2.0 8V EconoFlex |
| Ano/Modelo | 2009 |
| Ano de Fabricação | 2009 |
| País de origem | Brasil (produção e mercado principal) |
| Preço | R$ 58.000 (preço de lançamento estimado em 2009 no Brasil) |
| Fonte (URL) | Não aplicável |
| Motor | |
| Motor | Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 2.0 litros, 8 válvulas, EconoFlex |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1998 |
| Configuração | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Diâmetro (mm) | 86 |
| Curso (mm) | 86 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 133 |
| Potência (rpm) | 5600 |
| Torque (Nm/kgfm) | 192 |
| Torque (rpm) | 2600 |
| Norma de emissões | Não especificado (equivalente Euro III/IV para a época no Brasil) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco com acionamento hidráulico |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades (F17-5 WR) |
| Relações de marcha | 1ª: 3,58; 2ª: 2,05; 3ª: 1,33; 4ª: 0,95; 5ª: 0,76; Ré: 3,31 |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Não especificado |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Hidráulica com assistência variável |
| Raio de giro (m) | 10.9 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Semi-independente, eixo de torção, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Telescópicos pressurizados |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antitravamento), EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Pneu dianteiro | 205/55 R16 |
| Pneu traseiro | 205/55 R16 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 16 polegadas |
| Aro traseiro | 16 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4293 |
| Largura (mm) | 1753 |
| Altura (mm) | 1460 |
| Entre-eixos (mm) | 2614 |
| Altura do solo (mm) | 145 |
| Peso seco (kg) | 1270 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1735 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 345 |
| Tanque (L) | 52 |
| Reserva (L) | 5 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 465 |
| Reboque c/ freio (kg) | Não especificado |
| Reboque s/ freio (kg) | Não especificado |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 195 |
| 0–100 km/h (s) | 9.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | Não especificado |
| Consumo cidade (km/l) | 7.0 (álcool) / 9.8 (gasolina) |
| Consumo estrada (km/l) | 9.5 (álcool) / 13.5 (gasolina) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno com regulagem elétrica de altura |
| Painel | Analógico com computador de bordo multifuncional |
| Conectividade | Rádio AM/FM com CD Player e leitor de MP3 |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Duplos frontais |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Não aplicável |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado digital automático, direção hidráulica, vidros elétricos com one-touch, travas elétricas, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, faróis de neblina, computador de bordo, banco do motorista com regulagem de altura. |
| Itens adicionais | Volante com regulagem de altura e profundidade, limpador e desembaçador do vidro traseiro, alarme, console central com porta-objetos, sistema de som com 4 alto-falantes. |
| Cores disponíveis | Branco Summit, Prata Polaris, Preto Carbon Flash, Vermelho Chandon, Azul Orion. |
| Garantia | Não aplicável (para veículo usado em 2009; na época, garantia de fábrica era de 3 anos) |
| Observações | |
| Observações | O Chevrolet Vectra GT 2009 foi um modelo desenvolvido e comercializado exclusivamente para o mercado sul-americano, especialmente o Brasil, não tendo sido vendido na América do Norte sob esta denominação ou configuração. Os dados refletem as especificações do mercado brasileiro. |
