Ficha técnica detalhada do Honda Civic Si ano modelo 2022, versão esportiva do popular sedã compacto, focado no mercado norte-americano, com dados realistas e unidades em português do Brasil.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro Esportivo Compacto |
| Categoria | Sedã Esportivo |
| Marca | Honda |
| Modelo | Civic |
| Versão | Si |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2021-2022 |
| País de origem | Japão |
| Preço | US$ 28.300 |
| Fonte (URL) | https://automobiles.honda.com/civic-si |
| Motor | |
| Motor | 1.5L Turbo I4 VTEC |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1498 |
| Configuração | Dianteiro, Transversal, DOHC, 16V |
| Alimentação | Injeção direta de combustível |
| Aspiração/combustível | Turbocompressor com intercooler |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 73 |
| Curso (mm) | 89.5 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 200 |
| Potência (rpm) | 6000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 260 |
| Torque (rpm) | 1800-5000 |
| Norma de emissões | CARB LEV3-ULEV125 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco com acionamento hidráulico |
| Transmissão | Manual de 6 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 3.647, 2ª: 2.158, 3ª: 1.500, 4ª: 1.115, 5ª: 0.865, 6ª: 0.711, Ré: 3.673, Final: 4.353 |
| Tração | Dianteira (FWD) |
| Diferencial | Diferencial de deslizamento limitado (LSD) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco em aço de alta resistência |
| Direção | Elétrica progressiva (EPS) |
| Raio de giro (m) | 5.8 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | MacPherson independente, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Multilink independente, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Amortecedores | Gás pressurizado (esportivos) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados de 12.3 polegadas (312 mm) |
| Freios traseiros | Discos sólidos de 11.1 polegadas (282 mm) |
| Assistência de frenagem | ABS, EBD, BA |
| Pneus | Toda estação de alta performance |
| Pneu dianteiro | 235/40 R18 91W |
| Pneu traseiro | 235/40 R18 91W |
| Rodas | Liga leve, 18 polegadas |
| Aro dianteiro | 18x8J |
| Aro traseiro | 18x8J |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4679 |
| Largura (mm) | 1801 |
| Altura (mm) | 1415 |
| Entre-eixos (mm) | 2736 |
| Altura do solo (mm) | 127 |
| Peso seco (kg) | 1338 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1738 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 419 |
| Tanque (L) | 46.9 |
| Reserva (L) | 7 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 405 |
| Reboque c/ freio (kg) | Não recomendado |
| Reboque s/ freio (kg) | Não recomendado |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 225 |
| 0–100 km/h (s) | 6.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | 36 |
| Consumo cidade (km/l) | 11.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 14.9 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica, Botão Start/Stop |
| Bateria | 12V, 51 Ah |
| Faróis | LED (baixo e alto) com DRL de LED |
| Painel | Digital de 7 polegadas (cluster), Tela central tátil de 9 polegadas |
| Conectividade | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Carregamento sem fio (opcional) |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 10 (dianteiros duplos, laterais dianteiros, cortina, joelho) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Piloto automático adaptativo (ACC), Assistente de permanência em faixa (LKAS), Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS), Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR), Farol alto automático. |
| Sistemas ADAS | Honda Sensing (Conjunto de tecnologias de assistência ao motorista) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado automático digital, Bancos esportivos com acabamento em tecido e costuras vermelhas, Sistema de áudio Bose premium de 12 alto-falantes, Câmera de ré com multi-ângulos. |
| Itens adicionais | Aerofólio traseiro, Ponteira de escape cromada, Detalhes internos em vermelho, Modo de condução Sport. |
| Cores disponíveis | Sonic Gray Pearl, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Rallye Red, Aegean Blue Metallic. |
| Garantia | 3 anos ou 36.000 milhas (básica), 5 anos ou 60.000 milhas (powertrain) nos EUA. |
| Observações | |
| Observações | O Honda Civic Si 2022 é a 11ª geração do modelo, oferecendo um equilíbrio entre desempenho esportivo e usabilidade diária, com a reconhecida confiabilidade Honda. O modelo 2022 foca em melhorias de dirigibilidade e tecnologia. |
