Ficha técnica detalhada do Renault Kwid Outsider 1.0 SCe Flex, modelo 2024, focado nas especificações do mercado brasileiro. Este veículo se destaca por seu design aventureiro, economia de combustível e dimensões compactas, ideal para o uso urbano. Embora o Kwid ICE não seja comercializado na Europa, esta ficha técnica reflete as características do modelo mais recente em um de seus principais mercados.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro de Passeio |
| Categoria | Subcompacto / Hatch Urbano |
| Marca | Renault |
| Modelo | Kwid |
| Versão | Outsider 1.0 SCe Flex |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2023 |
| País de origem | Brasil (projeto global, fabricação local) |
| Preço | R$ 84.990,00 (Preço sugerido no Brasil) |
| Fonte (URL) | https://www.renault.com.br/veiculos/kwid.html |
| Motor | |
| Motor | 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) Flex |
| Nº de cilindros | 3 |
| Cilindrada (cc) | 999 |
| Configuração | Três cilindros em linha, transversal, dianteiro |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 11.5 |
| Diâmetro (mm) | 71 |
| Curso (mm) | 84 |
| Refrigeração | Líquida (água) |
| Potência (cv) | 71 |
| Potência (rpm) | 5500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 98.07 |
| Torque (rpm) | 4250 |
| Norma de emissões | Proconve L7 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Relações de marcha | 3.727, 2.048, 1.393, 1.029, 0.821, 3.545, 4.545 |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Aberto |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Elétrica progressiva |
| Raio de giro (m) | 4.9 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção, com barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | ABS com EBD |
| Pneus | 165/70 R14 |
| Pneu dianteiro | 165/70 R14 |
| Pneu traseiro | 165/70 R14 |
| Rodas | Liga leve de 14 polegadas (diamantada) |
| Aro dianteiro | 14" |
| Aro traseiro | 14" |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 3680 |
| Largura (mm) | 1579 |
| Altura (mm) | 1479 |
| Entre-eixos (mm) | 2423 |
| Altura do solo (mm) | 185 |
| Peso seco (kg) | 820 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 820 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 290 |
| Tanque (L) | 38 |
| Reserva (L) | 5 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 370 |
| Reboque c/ freio (kg) | 0 |
| Reboque s/ freio (kg) | 0 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 159 |
| 0–100 km/h (s) | 13.2 |
| Frenagem 100–0 (m) | 43.5 |
| Consumo cidade (km/l) | 9.3, 13.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 10.8, 15.2 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno com DRL (Luz Diurna) em LED |
| Painel | Digital com velocímetro, conta-giros e computador de bordo |
| Conectividade | Central multimídia Media Evolution com tela de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 4 |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Assistente de Partida em Rampa (HSA) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado, Direção elétrica, Vidros elétricos dianteiros e traseiros, Travas elétricas, Retrovisores elétricos, Sensor de estacionamento traseiro, Câmera de ré, Volante com regulagem de altura, Limpador e desembaçador do vidro traseiro |
| Itens adicionais | Barras de teto funcionais, Skid plates (proteções inferiores) na dianteira e traseira, Molduras nas caixas de roda, Apliques na cor laranja no interior e exterior |
| Cores disponíveis | Branco Glacier, Prata Étoile, Cinza Cassiopé, Vermelho Fogo, Azul Iron, Laranja Nacré |
| Garantia | 3 anos de fábrica |
| Observações | |
| Observações | O Renault Kwid, em sua versão com motor a combustão interna (ICE), não é oficialmente comercializado no mercado europeu. A especificação acima reflete o modelo 'Outsider' 2024, um dos mais completos oferecidos no Brasil, um dos principais mercados para o Kwid. Na Europa, a Renault comercializa o Dacia Spring EV, que compartilha a plataforma do Kwid, porém com motorização elétrica. |
