A Yamaha Fazer 150 ED, lançada no Brasil como modelo 2015, representou uma evolução na categoria street de entrada da marca, oferecendo um motor de 150cc com injeção eletrônica BlueFlex (bicombustível) e um design moderno. Ideal para o uso urbano diário e pequenas viagens, destacava-se pelo baixo consumo, conforto e robustez.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Street / Urbana |
| Marca | Yamaha |
| Modelo | Fazer 150 |
| Versão | ED |
| Ano/Modelo | 2015 |
| Ano de Fabricação | 2014-2015 |
| País de origem | Japão (montada no Brasil) |
| Preço | R$ 9.200 (preço de lançamento estimado) |
| Fonte (URL) | https://www.yamaha-motor.com.br |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, 2 válvulas |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 149.3 |
| Configuração | Monocilíndrico |
| Alimentação | Injeção eletrônica (BlueFlex) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.6:1 |
| Diâmetro (mm) | 57.3 |
| Curso (mm) | 57.9 |
| Refrigeração | Ar |
| Potência (cv) | 12.2 cv (Gasolina) / 12.4 cv (Etanol) |
| Potência (rpm) | 7500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 12.8 Nm (Gasolina) / 12.9 Nm (Etanol) |
| Torque (rpm) | 5500 |
| Norma de emissões | Promot 3 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relações de marcha | Não especificado |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não se aplica |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Diamante |
| Direção | Não se aplica |
| Raio de giro (m) | Não se aplica |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 120 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança monoamortecida (Monocross), 120 mm de curso |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco hidráulico de 245 mm |
| Freios traseiros | Tambor de 130 mm |
| Assistência de frenagem | Nenhuma |
| Pneus | Sem câmara |
| Pneu dianteiro | 2.75-18 M/C 42P |
| Pneu traseiro | 100/90-18 M/C 56P |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 18 |
| Aro traseiro | 18 |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2015 |
| Largura (mm) | 735 |
| Altura (mm) | 1055 |
| Entre-eixos (mm) | 1300 |
| Altura do solo (mm) | 160 |
| Peso seco (kg) | 124 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 130 |
| Porta-malas/caçamba (L) | Não se aplica |
| Tanque (L) | 15.2 |
| Reserva (L) | 2.2 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 155 |
| Reboque c/ freio (kg) | Não se aplica |
| Reboque s/ freio (kg) | Não se aplica |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 |
| 0–100 km/h (s) | Não especificado |
| Frenagem 100–0 (m) | Não especificado |
| Consumo cidade (km/l) | 35-40 (Etanol) / 40-45 (Gasolina) |
| Consumo estrada (km/l) | 38-42 (Etanol) / 43-48 (Gasolina) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Bateria | 12V / 5Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Digital com conta-giros analógico |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Não se aplica |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Freio a disco dianteiro, partida elétrica, painel digital multifuncional, injeção eletrônica BlueFlex. |
| Itens adicionais | Motor BlueFlex (bicombustível), design robusto, farol potente e assento duplo confortável. |
| Cores disponíveis | Preto Sólido, Branco Cristal, Vermelho Metálico |
| Garantia | 1 ano, sem limite de quilometragem |
| Observações | |
| Observações | A Fazer 150 ED (YS150) foi um dos primeiros modelos Yamaha 150cc com injeção eletrônica e tecnologia bicombustível no mercado brasileiro, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho e economia para o seu segmento. |
