Detalhes técnicos e especificações da motocicleta Honda Pop 100, modelo 2013, para o mercado brasileiro. Conhecida por sua economia e robustez.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Street/Urbana |
| Marca | Honda |
| Modelo | Pop 100 |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 2013 |
| Ano de Fabricação | 2012 |
| País de origem | Japão |
| Preço | R$ 4.390,00 (preço sugerido de 0km em 2013) |
| Fonte (URL) | Não aplicável |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 97.1 |
| Configuração | Horizontal |
| Alimentação | Carburador |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 8,8:1 |
| Diâmetro (mm) | 50 |
| Curso (mm) | 49.5 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 6.17 |
| Potência (rpm) | 7.500 rpm |
| Torque (Nm/kgfm) | 7.34 |
| Torque (rpm) | 5.000 rpm |
| Norma de emissões | PROMOT 3 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 4 velocidades, sequencial |
| Relações de marcha | Não informado |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monotubular em aço |
| Direção | Não aplicável |
| Raio de giro (m) | Não aplicável |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 100 mm de curso |
| Suspensão traseira | Monoamortecida, 80 mm de curso |
| Amortecedores | Dianteiro: hidráulico; Traseiro: hidráulico |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Tambor, 110 mm |
| Freios traseiros | Tambor, 110 mm |
| Assistência de frenagem | Não possui |
| Pneus | Com câmara |
| Pneu dianteiro | 60/100-17 M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100-14 M/C 49L |
| Rodas | Raiadas |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 14 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1843 |
| Largura (mm) | 714 |
| Altura (mm) | 1053 |
| Entre-eixos (mm) | 1233 |
| Altura do solo (mm) | 136 |
| Peso seco (kg) | 85 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 87 |
| Tanque (L) | 4 |
| Reserva (L) | 1 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 152 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| 0–100 km/h (s) | Não aplicável |
| Frenagem 100–0 (m) | Não aplicável |
| Consumo cidade (km/l) | 45 |
| Consumo estrada (km/l) | 50 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | CDI (Ignição por Descarga Capacitiva) |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico |
| Conectividade | Não possui |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Não possui |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida a pedal, Cavalete central e lateral, Protetor de corrente |
| Itens adicionais | Não possui |
| Cores disponíveis | Preto, Vermelho, Azul |
| Garantia | 3 anos (para veículo 0km em 2013) |
| Observações | |
| Observações | Modelo de entrada da Honda, conhecida pela economia de combustível, baixo custo de manutenção e robustez para uso urbano e rural, principalmente para trabalho. |
