Ficha técnica detalhada da picape Volkswagen Amarok V6 TDI Highline 3.0, ano modelo 2022, com foco no mercado europeu. Desempenho, segurança e tecnologia de ponta para trabalho e lazer.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Caminhonete (Picape) |
| Categoria | Picape Média |
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Amarok |
| Versão | V6 TDI Highline 3.0 |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| País de origem | Alemanha |
| Preço | A partir de €45.000 |
| Fonte (URL) | https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/modelle/amarok.html |
| Motor | |
| Motor | Dianteiro, longitudinal, 3.0 V6, Diesel |
| Nº de cilindros | 6 |
| Cilindrada (cc) | 2967 |
| Configuração | V6 |
| Alimentação | Injeção direta Common Rail |
| Aspiração/combustível | Turbocompressor de geometria variável (VTG) |
| Taxa de compressão | 16.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 83.0 |
| Curso (mm) | 91.4 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 258 |
| Potência (rpm) | 3250 – 4500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 580 |
| Torque (rpm) | 1400 – 3000 |
| Norma de emissões | Euro 6d-TEMP |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Conversor de torque (transmissão automática) |
| Transmissão | Automática de 8 velocidades Tiptronic |
| Relações de marcha | 1ª: 4.696; 2ª: 3.130; 3ª: 2.100; 4ª: 1.667; 5ª: 1.285; 6ª: 1.000; 7ª: 0.839; 8ª: 0.667; Ré: 3.295; Redução final: 3.080 |
| Tração | 4Motion (integral permanente com diferencial Torsen) |
| Diferencial | Traseiro com bloqueio eletrônico, central Torsen |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Longarinas e travessas (tipo escada) |
| Direção | Hidráulica |
| Raio de giro (m) | 6.35 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, braços duplos, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas semielípticas (feixe de molas) |
| Amortecedores | Hidráulicos telescópicos de dupla ação |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio de Freios), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), BAS (Assistência à Frenagem de Emergência) |
| Pneus | Misto (on/off-road) |
| Pneu dianteiro | 255/55 R19 |
| Pneu traseiro | 255/55 R19 |
| Rodas | Liga leve 'Milford' |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 19 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 5254 |
| Largura (mm) | 1954 |
| Altura (mm) | 1834 |
| Entre-eixos (mm) | 3097 |
| Altura do solo (mm) | 203 |
| Peso seco (kg) | 2186 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 3080 |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A (Caçamba com 1.280 litros de volume bruto) |
| Tanque (L) | 80 |
| Reserva (L) | 8 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 950 |
| Reboque c/ freio (kg) | 3500 |
| Reboque s/ freio (kg) | 750 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 207 |
| 0–100 km/h (s) | 7.3 |
| Frenagem 100–0 (m) | 40 |
| Consumo cidade (km/l) | 10.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 12 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V / 95Ah |
| Faróis | Bi-xenônio com luzes de condução diurna em LED |
| Painel | Digital multifuncional com computador de bordo 'Premium' |
| Conectividade | Sistema de infotainment 'Discover Media' com tela touchscreen, App-Connect (Apple CarPlay, Android Auto), Bluetooth, USB, navegação GPS |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Frontais para motorista e passageiro, laterais (cabeça/tórax) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, Câmera de ré, Piloto automático, Sensor de chuva, Sensor de luminosidade |
| Sistemas ADAS | Assistente de partida em rampa (HSA), Assistente de descida (HDC), Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Bancos revestidos em couro 'Vienna', Ar-condicionado Climatronic dual zone, Vidros elétricos com função 'um toque', Travas elétricas com controle remoto, Retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis, Volante multifuncional em couro com paddle shifts |
| Itens adicionais | Estribos laterais cromados, Santo Antônio esportivo, Protetor de caçamba, Capota marítima (opcional), Engate para reboque |
| Cores disponíveis | Branco Puro, Preto Mystic, Prata Mojave, Cinza Indium, Azul Ravenna, Vermelho Tornado |
| Garantia | 3 anos ou 100.000 km (padrão Volkswagen para o mercado europeu) |
| Observações | |
| Observações | As especificações podem variar ligeiramente de acordo com o mercado, opcionais e pacotes de equipamentos. Os dados de consumo são baseados em ciclo WLTP combinado. |
