Ficha técnica completa da motocicleta Honda Biz 125, um modelo cub popular no Brasil, conhecida por sua economia e praticidade. Este modelo não é oficialmente comercializado na região da Oceania, sendo predominante no mercado brasileiro.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Cub / Scooter |
| Marca | Honda |
| Modelo | Biz 125 |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 2023 |
| Ano de Fabricação | 2022-2023 |
| País de origem | Brasil |
| Preço | Não disponível oficialmente para o mercado da Oceania. Preço sugerido no Brasil: BRL 14.310,00 |
| Fonte (URL) | https://www.honda.com.br/motos/biz-125 |
| Motor | |
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 124.9 |
| Configuração | Monocilíndrico, horizontal |
| Alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 52.4 |
| Curso (mm) | 57.9 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 9.2 |
| Potência (rpm) | 7500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 10.2 |
| Torque (rpm) | 3500 |
| Norma de emissões | Promot 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo (automática) |
| Transmissão | 4 velocidades, rotativa (semi-automática) |
| Tração | Corrente |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco (tipo underbone) |
| Direção | Guidão |
| Raio de giro (m) | 1.9 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco, 220 mm |
| Freios traseiros | Tambor, 110 mm |
| Assistência de frenagem | CBS (Combined Braking System) |
| Pneus | Sem câmara |
| Pneu dianteiro | 60/100-17 M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100-14 M/C 49L |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 |
| Aro traseiro | 14 |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1894 |
| Largura (mm) | 714 |
| Altura (mm) | 1085 |
| Entre-eixos (mm) | 1264 |
| Altura do solo (mm) | 135 |
| Peso seco (kg) | 100 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 100 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 10 |
| Tanque (L) | 5.1 |
| Reserva (L) | 1 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 100 |
| Consumo cidade (km/l) | 45 |
| Consumo estrada (km/l) | 40 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 4Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico com display digital |
| Conectividade | Não possui |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não possui |
| ABS | Não possui |
| Controle de tração | Não possui |
| Controle de estabilidade | Não possui |
| Assistentes | Indicador de combustível, hodômetro digital |
| Sistemas ADAS | Não possui |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica, freio a disco na dianteira, sistema CBS, porta-objetos sob o assento |
| Itens adicionais | Tomada 12V no compartimento sob o assento |
| Cores disponíveis | Prata Fosco, Branca, Vermelha, Azul Perolizado |
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem, com óleo grátis nas 7 primeiras revisões (para o mercado brasileiro) |
| Observações | |
| Observações | A Honda Biz 125 é um modelo de motocicleta 'cub' extremamente popular no Brasil e em outros mercados emergentes, conhecida por sua economia de combustível, facilidade de uso e praticidade no dia a dia. Este modelo não é oficialmente comercializado na região da Oceania. Os dados fornecidos são baseados no modelo disponível no mercado brasileiro. |
