Ficha técnica completa da motocicleta AZ1 Avelloz Motos, modelo 2024, com detalhes técnicos, desempenho e equipamentos para o mercado brasileiro.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Urbana / Utilitária |
| Marca | AZ1 |
| Modelo | Avelloz Motos |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2024 |
| País de origem | China |
| Preço | R$ 9.990,00 |
| Fonte (URL) | https://www.avelloz.com.br/az1 |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 110 |
| Configuração | Monocilíndrico vertical |
| Alimentação | Injeção Eletrônica (EFI) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.1:1 |
| Diâmetro (mm) | 52.4 |
| Curso (mm) | 49.5 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 8 |
| Potência (rpm) | 7500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 8.5 |
| Torque (rpm) | 5500 |
| Norma de emissões | PROMOT 5 (Euro 5 equivalente) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 4 marchas (rotativa) |
| Relações de marcha | 1ª: 2.833; 2ª: 1.706; 3ª: 1.238; 4ª: 0.958 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monotubo em aço |
| Direção | N/A |
| Raio de giro (m) | 2 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Bi-amortecida com braço oscilante |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | CBS (Combined Brake System) |
| Pneus | Tubeless (sem câmara) |
| Pneu dianteiro | 2.50-17 |
| Pneu traseiro | 2.75-17 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1910 |
| Largura (mm) | 720 |
| Altura (mm) | 1080 |
| Entre-eixos (mm) | 1230 |
| Altura do solo (mm) | 145 |
| Peso seco (kg) | 90 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 95 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 2 |
| Tanque (L) | 4 |
| Reserva (L) | 0.8 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| 0–100 km/h (s) | N/A |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 45 |
| Consumo estrada (km/l) | 50 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Bateria | 12V / 5Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico com hodômetro digital |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não |
| ABS | Não |
| Controle de tração | Não |
| Controle de estabilidade | Não |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | N/A |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica e a pedal, indicador de marchas, cavalete central e lateral, bagageiro traseiro. |
| Itens adicionais | Porta-objetos sob o banco, gancho para sacolas. |
| Cores disponíveis | Vermelho, Preto, Branco, Azul. |
| Garantia | 1 ano, sem limite de quilometragem. |
| Observações | |
| Observações | Modelo ideal para uso urbano e deslocamentos diários, com baixo consumo de combustível e manutenção simplificada. A injeção eletrônica garante melhor desempenho e menor emissão de poluentes. |
