Ficha técnica detalhada da motocicleta Avelloz AZ160 XTREME (EFI) modelo 2024, com foco nas especificações para o mercado asiático, combinando robustez e eficiência.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Street / Aventura Leve |
| Marca | Avelloz Motos |
| Modelo | AZ160 |
| Versão | XTREME (EFI) |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2024 |
| País de origem | Brasil |
| Preço | Aproximadamente USD 1.800 – 2.200 (mercado asiático) |
| Fonte (URL) | Não disponível |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 162.7 |
| Configuração | Monocilíndrico vertical |
| Alimentação | Injeção eletrônica (EFI) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.5 |
| Diâmetro (mm) | 57.3 |
| Curso (mm) | 63 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 13.5 |
| Potência (rpm) | 8000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 14 |
| Torque (rpm) | 6000 |
| Norma de emissões | Euro 4 / BS6 (equivalente para Ásia) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual, 5 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 2.769; 2ª: 1.882; 3ª: 1.400; 4ª: 1.130; 5ª: 0.960 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Berço semi-duplo |
| Direção | Convencional |
| Raio de giro (m) | 2 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com ajuste de pré-carga |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco simples, 240 mm |
| Freios traseiros | Tambor, 130 mm |
| Assistência de frenagem | Não disponível |
| Pneus | Sem câmara |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 |
| Rodas | Raiadas |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2060 |
| Largura (mm) | 780 |
| Altura (mm) | 1120 |
| Entre-eixos (mm) | 1360 |
| Altura do solo (mm) | 180 |
| Peso seco (kg) | 125 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 130 |
| Tanque (L) | 12 |
| Reserva (L) | 1.5 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 110 |
| 0–100 km/h (s) | 14 |
| Frenagem 100–0 (m) | Não especificado |
| Consumo cidade (km/l) | 45 |
| Consumo estrada (km/l) | 50 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica (ECU) |
| Bateria | 12V, 7Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Digital parcial / Analógico |
| Conectividade | Não disponível |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Indicador de marcha no painel |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica e a pedal, cavalete central e lateral |
| Itens adicionais | Proteção de cárter, para-lama dianteiro elevado, alça do garupa integrada |
| Cores disponíveis | Preto, Vermelho, Azul, Cinza |
| Garantia | 1 ano ou 10.000 km |
| Observações | |
| Observações | Modelo focado em durabilidade, versatilidade e economia para uso diário e leve aventura, especialmente adaptado para as condições do mercado asiático. |
