Ficha técnica detalhada do caminhão Iveco Daily 70C17, ano modelo 2016, versão chassi-cabine, ideal para diversas aplicações de transporte urbano e intermunicipal no Brasil. Equipado com motor F1C de 3.0 litros e 170 cv.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Caminhão Leve |
| Categoria | Chassi-Cabine |
| Marca | Iveco |
| Modelo | Daily |
| Versão | 70C17 |
| Ano/Modelo | 2016 |
| Ano de Fabricação | Brasil |
| País de origem | Itália (projeto), Brasil (fabricação) |
| Preço | R$ 135.000,00 (valor estimado de lançamento para chassi-cabine) |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | F1C – Diesel, 4 cilindros em linha, 16 válvulas |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 2998 |
| Configuração | Longitudinal dianteiro |
| Alimentação | Injeção eletrônica Common Rail |
| Aspiração/combustível | Turbo intercooler |
| Taxa de compressão | 17.5:1 |
| Diâmetro (mm) | 95.8 |
| Curso (mm) | 104 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 170 |
| Potência (rpm) | 3500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 400 |
| Torque (rpm) | 1250 – 3000 |
| Norma de emissões | Proconve P7 (Euro 5) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco, acionamento hidráulico |
| Transmissão | Manual, 6 marchas à frente e 1 à ré |
| Relações de marcha | 5.37:1, 2.89:1, 1.79:1, 1.29:1, 1.00:1, 0.79:1, 4.84:1 |
| Tração | Traseira (4×2) |
| Diferencial | Eixo rígido com diferencial hipóide |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Longarinas em perfil 'C' estampadas e rebitadas |
| Direção | Hidráulica |
| Raio de giro (m) | 6.5 (entre muros, dependendo do entre-eixos) |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, com barra de torção e amortecedores telescópicos |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólicas ou semielípticas e amortecedores telescópicos |
| Amortecedores | Hidráulicos telescópicos de dupla ação (dianteiros e traseiros) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) |
| Pneus | 225/75 R16 |
| Pneu dianteiro | 225/75 R16 |
| Pneu traseiro | 225/75 R16 (roda simples ou rodagem dupla, dependendo da versão) |
| Rodas | Aço |
| Aro dianteiro | 16 polegadas |
| Aro traseiro | 16 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 5862 – 6902 (dependendo do entre-eixos) |
| Largura (mm) | 2010 |
| Altura (mm) | 2200 |
| Entre-eixos (mm) | 3450, 3750, 4100 (opções) |
| Altura do solo (mm) | 175 |
| Peso seco (kg) | 2850 – 3000 (chassi-cabine) |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 7000 (Peso Bruto Total – PBT) |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A (chassi-cabine) |
| Tanque (L) | 100 |
| Reserva (L) | N/A |
| Lotação | 3 (cabine simples) |
| Carga útil (kg) | 4000 – 4150 (considerando PBT e peso do chassi) |
| Reboque c/ freio (kg) | 3500 (CMT – Capacidade Máxima de Tração de 10.500 kg) |
| Reboque s/ freio (kg) | 750 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 (estimado) |
| 0–100 km/h (s) | N/A (veículo comercial) |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A (varia muito com carga) |
| Consumo cidade (km/l) | N/A (varia muito com carga e condução) |
| Consumo estrada (km/l) | N/A (varia muito com carga e condução) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V, 110 Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico com display digital multifunções |
| Conectividade | Rádio AM/FM com MP3/USB (opcional) |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | N/A (não era item de série em caminhões leves nesta categoria e ano) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | N/A |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Direção hidráulica, freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD, vidros elétricos, travas elétricas, banco do motorista com regulagem, computador de bordo, preparação para rádio. |
| Itens adicionais | Ar condicionado, piloto automático (opcionais); tomada de força (opcional). |
| Cores disponíveis | Branco, Cinza, Azul, Vermelho (cores sólidas) |
| Garantia | 1 ano sem limite de quilometragem (para uso profissional) |
| Observações | |
| Observações | O Iveco Daily 70C17 é um veículo versátil, reconhecido pela robustez e economia de combustível para sua categoria. A carga útil pode variar conforme a configuração e implementação adicionada ao chassi. |
