A Foton Aumark 17.22 é um caminhão de médio porte robusto e eficiente, projetado para atender às demandas de transporte e distribuição urbana e interurbana no mercado europeu. Com foco em economia de combustível, confiabilidade e conforto, este modelo se destaca pela sua versatilidade e conformidade com as rigorosas normas de emissões Euro VI. Ideal para diversas aplicações, desde entregas gerais até serviços especializados.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Caminhão |
| Categoria | Caminhão Semipesado / Médio |
| Marca | Foton |
| Modelo | Aumark |
| Versão | 17.22 |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| País de origem | China |
| Preço | A partir de €58.000 (preço estimado, pode variar conforme mercado e opcionais) |
| Fonte (URL) | https://www.foton-global.com/ (Exemplo, URL específica pode variar) |
| Motor | |
| Motor | Cummins ISF4.5E6220 |
| Nº de cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada (cc) | 4500 |
| Configuração | Dianteiro, longitudinal, diesel, Common Rail |
| Alimentação | Injeção eletrônica Common Rail de alta pressão |
| Aspiração/combustível | Turbo intercooler com válvula wastegate eletrônica |
| Taxa de compressão | 17.2:1 |
| Diâmetro (mm) | 107 |
| Curso (mm) | 124 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 220 |
| Potência (rpm) | 2300 rpm |
| Torque (Nm/kgfm) | 760 |
| Torque (rpm) | 1200 – 1600 rpm |
| Norma de emissões | Euro VI |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco, acionamento hidráulico assistido a ar |
| Transmissão | Manual, 8 velocidades à frente + 1 ré (ZF 8S1110TO ou similar) |
| Relações de marcha | 1ª: 9.38; 2ª: 6.42; 3ª: 4.54; 4ª: 3.25; 5ª: 2.37; 6ª: 1.62; 7ª: 1.15; 8ª: 0.82; Ré: 8.63 |
| Tração | 4×2 |
| Diferencial | Eixo traseiro motriz simples, relação 4.56:1 |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Longarinas em perfil 'U' de aço de alta resistência, rebitado e parafusado |
| Direção | Hidráulica, tipo setor e sem-fim |
| Raio de giro (m) | 8.2 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Feixe de molas semielípticas, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Feixe de molas semielípticas, com molas auxiliares e amortecedores telescópicos de dupla ação |
| Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | A disco, com acionamento pneumático |
| Freios traseiros | A tambor, com acionamento pneumático |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio de Freios), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), ASR (Controle de Tração), ESP/ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), Freio motor (válvula de escape) |
| Pneus | 265/70 R19.5 |
| Pneu dianteiro | 265/70 R19.5 |
| Pneu traseiro | 265/70 R19.5 |
| Rodas | Aço, aro 19.5 polegadas |
| Aro dianteiro | 19.5 polegadas |
| Aro traseiro | 19.5 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 7400 |
| Largura (mm) | 2350 |
| Altura (mm) | 2600 |
| Entre-eixos (mm) | 4500 |
| Altura do solo (mm) | 255 |
| Peso seco (kg) | 4700 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 17000 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 0 |
| Tanque (L) | 200 |
| Reserva (L) | 15 |
| Lotação | 2 passageiros |
| Carga útil (kg) | 12300 |
| Reboque c/ freio (kg) | 20000 |
| Reboque s/ freio (kg) | 0 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 110 |
| 0–100 km/h (s) | N/A (Não aplicável para esta categoria) |
| Frenagem 100–0 (m) | N/D (Não disponível) |
| Consumo cidade (km/l) | 4.0 – 5.0 km/l (depende da carga e do percurso) |
| Consumo estrada (km/l) | 5.0 – 6.5 km/l (depende da carga e do percurso) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 2x 12V / 100 Ah (Sistema 24V) |
| Faróis | Halógeno com ajuste de altura, luzes diurnas (DRL) em LED |
| Painel | Analógico com display digital multifunção (velocímetro, tacômetro, nível de combustível, temperatura da água, pressão do óleo, computador de bordo) |
| Conectividade | Rádio AM/FM com USB, Bluetooth, 12V e entrada auxiliar |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | N/A (Airbag para motorista opcional em alguns mercados) |
| ABS | Sim |
| Controle de tração | Sim (ASR) |
| Controle de estabilidade | Sim (ESP/ESC) |
| Assistentes | Piloto automático, Assistente de partida em rampa (Hill Holder), Alerta de fadiga do motorista (opcional) |
| Sistemas ADAS | AEBS (Sistema Avançado de Frenagem de Emergência), LDWS (Sistema de Aviso de Saída de Faixa) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado, Vidros elétricos, Travas elétricas, Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos, Volante multifuncional, Banco do motorista com suspensão a ar e múltiplos ajustes, Cabine com isolamento acústico aprimorado |
| Itens adicionais | Tomada de força (PTO) de fábrica (opcional), Cabine leito (opcional), Defletor de ar (opcional), Tanque de AdBlue de 25L |
| Cores disponíveis | Branco Polar, Azul Foton, Cinza Chumbo |
| Garantia | 2 anos ou 150.000 km (para o veículo) / 3 anos ou 200.000 km (para o trem de força), o que ocorrer primeiro. |
| Observações | |
| Observações | As especificações podem variar de acordo com o país, regulamentações locais e opcionais selecionados pelo cliente. Imagens meramente ilustrativas. |
