A Toyota Hilux SRX 2.8 D-4D é uma picape robusta e confiável, ideal para as condições desafiadoras do continente africano, combinando desempenho e conforto para trabalho e lazer.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Caminhonete |
| Categoria | Picape Média |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Hilux |
| Versão | SRX 2.8 D-4D 4×4 Automática |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| País de origem | Japão |
| Preço | A partir de US$ 48.000 (varia por mercado africano) |
| Fonte (URL) | https://www.toyota-africa.com/hilux |
| Motor | |
| Motor | Diesel 1GD-FTV |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 2755 |
| Configuração | Em linha, 16V, DOHC |
| Alimentação | Injeção direta Common Rail |
| Aspiração/combustível | Turbodiesel de geometria variável (VGT) com intercooler |
| Taxa de compressão | 15.6:1 |
| Diâmetro (mm) | 92 |
| Curso (mm) | 103.2 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 204 |
| Potência (rpm) | 3400 |
| Torque (Nm/kgfm) | 500 |
| Torque (rpm) | 1600-2800 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Conversor de torque |
| Transmissão | Automática de 6 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 3.600; 2ª: 2.090; 3ª: 1.488; 4ª: 1.000; 5ª: 0.687; 6ª: 0.580; Ré: 3.732; Relação de Diferencial: 3.909 |
| Tração | 4×4 com reduzida e diferencial traseiro blocante |
| Diferencial | Traseiro blocante eletronicamente, diferencial central com engate |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Longarinas |
| Direção | Eletro-hidráulica |
| Raio de giro (m) | 6.4 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, braços duplos, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, molas semielípticas de lâmina |
| Amortecedores | Telescópicos pressurizados a gás |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | ABS, EBD, BAS, VSC (Controle de Estabilidade do Veículo) |
| Pneus | 265/60 R18 |
| Pneu dianteiro | 265/60 R18 |
| Pneu traseiro | 265/60 R18 |
| Rodas | Liga leve de 18 polegadas |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 5325 |
| Largura (mm) | 1855 |
| Altura (mm) | 1815 |
| Entre-eixos (mm) | 3085 |
| Altura do solo (mm) | 286 |
| Peso seco (kg) | 2105 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2910 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 1000 |
| Tanque (L) | 80 |
| Reserva (L) | 10 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 805 |
| Reboque c/ freio (kg) | 3500 |
| Reboque s/ freio (kg) | 750 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 175 |
| 0–100 km/h (s) | 10.5 |
| Frenagem 100–0 (m) | 40 |
| Consumo cidade (km/l) | 10 |
| Consumo estrada (km/l) | 12 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica, por botão (Push Start) |
| Bateria | 12V, 75 Ah |
| Faróis | LED com ajuste automático de altura e acendimento automático |
| Painel | Instrumentos analógicos com display TFT colorido de 4.2 polegadas |
| Conectividade | Central multimídia de 8 polegadas com tela sensível ao toque, Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 7 |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Alerta de Saída de Faixa (LDA), Sistema de Pré-Colisão (PCS), Assistente de Partida em Rampa (HAC), Controle de Descida (DAC) |
| Sistemas ADAS | 1 |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado digital automático, bancos em couro, banco do motorista com ajustes elétricos, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos rebatíveis, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, chave presencial |
| Itens adicionais | Protetor de caçamba, estribos laterais, santantônio cromado, faróis de neblina em LED, engate para reboque |
| Cores disponíveis | Branco Pérola, Preto Atitude, Cinza Granito, Prata Supernova, Vermelho Vulcano, Azul Netuno |
| Garantia | 5 anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro) |
| Observações | |
| Observações | As especificações podem variar ligeiramente dependendo do mercado africano específico e dos pacotes de opcionais disponíveis. |
