Ficha técnica detalhada do Suzuki Jimny Sierra GLX, ano modelo 2022, com transmissão automática. Este modelo é focado no mercado da Oceania (Austrália/Nova Zelândia), conhecido por sua robustez e capacidade off-road em um pacote compacto.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro de Passeio |
| Categoria | SUV Compacto / Off-road |
| Marca | Suzuki |
| Modelo | Jimny Sierra |
| Versão | GLX Automático |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | Japão |
| País de origem | Japão |
| Preço | R$ 175.000,00 (Preço estimado no Brasil para referência, baseando-se em especificações para Oceania) |
| Fonte (URL) | https://www.suzuki.com.au/vehicles/suv/jimny |
| Motor | |
| Motor | K15B |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1462 |
| Configuração | 4 cilindros em linha, DOHC (Double Overhead Camshaft), 16 válvulas |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 74 |
| Curso (mm) | 85 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 102 |
| Potência (rpm) | 6000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 130 |
| Torque (rpm) | 4000 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Conversor de torque (transmissão automática) |
| Transmissão | Automática de 4 velocidades |
| Relações de marcha | 2.875, 1.568, 1.000, 0.697, 2.300, 1.000, 2.002, 4.300 |
| Tração | 4×4 AllGrip Pro Part-time com reduzida |
| Diferencial | Dianteiro e Traseiro abertos com caixa de transferência |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Carroceria sobre chassi (tipo escada) |
| Direção | Recirculação de esferas com assistência elétrica |
| Raio de giro (m) | 4.9 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Eixo rígido com molas helicoidais e 3 links |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas helicoidais e 3 links |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), BA (Assistência de Frenagem) |
| Pneus | 195/80R15 |
| Pneu dianteiro | 195/80R15 |
| Pneu traseiro | 195/80R15 |
| Rodas | Liga leve 15 polegadas |
| Aro dianteiro | 15 polegadas |
| Aro traseiro | 15 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 3645 |
| Largura (mm) | 1645 |
| Altura (mm) | 1720 |
| Entre-eixos (mm) | 2250 |
| Altura do solo (mm) | 210 |
| Peso seco (kg) | 1100 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1435 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 85 |
| Tanque (L) | 40 |
| Reserva (L) | N/A |
| Lotação | 4 |
| Carga útil (kg) | 335 |
| Reboque c/ freio (kg) | 1300 |
| Reboque s/ freio (kg) | 350 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 145 |
| 0–100 km/h (s) | 13 |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 11.9 |
| Consumo estrada (km/l) | 15.6 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V |
| Faróis | LED (projetor) com DRL em LED |
| Painel | Analógico com display digital multifunção |
| Conectividade | Central multimídia touchscreen de 7 polegadas, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 6 |
| ABS | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Assistentes | Assistência de partida em rampa (Hill Hold Control), Controle de descida (Hill Descent Control) |
| Sistemas ADAS | Não se aplica (Não possui pacote ADAS avançado) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado automático, vidros elétricos, retrovisores elétricos, faróis automáticos, faróis de neblina, volante multifuncional revestido em couro, bancos em tecido. |
| Itens adicionais | Estepe externo na tampa traseira, ganchos de reboque, trilhos de teto. |
| Cores disponíveis | Branco Sólido, Preto Metálico, Prata Metálico, Cinza Metálico, Verde Selva, Azul Brilhante, Amarelo com teto preto, Branco com teto preto. |
| Garantia | 5 anos ou 100.000 km (dependendo da condição do mercado) |
| Observações | |
| Observações | As especificações podem variar ligeiramente entre os mercados específicos da Oceania (Austrália/Nova Zelândia). O preço é uma estimativa para o mercado brasileiro, baseado nas especificações da Oceania. |
