O Chevrolet Corsa Classic 2010 é um sedan compacto conhecido por sua robustez, economia e baixo custo de manutenção. Baseado na plataforma do Corsa de segunda geração (B), continuou a ser produzido por muitos anos em mercados emergentes, incluindo o Brasil, de onde era frequentemente exportado para outras regiões, como alguns países da África. Era um carro popular para famílias e frotas, oferecendo um bom equilíbrio entre preço e funcionalidade.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro |
| Categoria | Sedan Compacto |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Corsa Classic |
| Versão | 1.0 VHC-E |
| Ano/Modelo | 2010 |
| Ano de Fabricação | 2009 |
| País de origem | Brasil |
| Preço | A partir de USD 11,500 (preço estimado para o mercado africano em 2010, pode variar conforme país e versão) |
| Fonte (URL) | Não aplicável (dados compilados de diversas fontes de época e manuais técnicos) |
| Motor | |
| Motor | 1.0 VHC-E |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 999 |
| Configuração | Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 12.6:1 |
| Diâmetro (mm) | 71.1 |
| Curso (mm) | 62.9 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 78 |
| Potência (rpm) | 6400 |
| Torque (Nm/kgfm) | 95 |
| Torque (rpm) | 5200 |
| Norma de emissões | Euro 4 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Monodisco a seco |
| Transmissão | Manual de 5 marchas |
| Relações de marcha | 1ª: 3.73:1; 2ª: 2.14:1; 3ª: 1.41:1; 4ª: 1.12:1; 5ª: 0.89:1; Ré: 3.31:1 |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Dianteiro |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Mecânica (opcional hidráulica) |
| Raio de giro (m) | 10.4 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores telescópicos |
| Amortecedores | Telescópicos hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | Não disponível de série |
| Pneus | 165/70 R13 |
| Pneu dianteiro | 165/70 R13 |
| Pneu traseiro | 165/70 R13 |
| Rodas | Aço estampado com calotas |
| Aro dianteiro | 13 polegadas |
| Aro traseiro | 13 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4153 |
| Largura (mm) | 1608 |
| Altura (mm) | 1440 |
| Entre-eixos (mm) | 2443 |
| Altura do solo (mm) | 130 |
| Peso seco (kg) | 905 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 905 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 390 |
| Tanque (L) | 54 |
| Reserva (L) | 7 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 405 |
| Reboque c/ freio (kg) | 500 |
| Reboque s/ freio (kg) | 300 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 166 |
| 0–100 km/h (s) | 14.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | 46 |
| Consumo cidade (km/l) | 13.1 |
| Consumo estrada (km/l) | 16.6 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V, 48 Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico, com hodômetro parcial e total |
| Conectividade | Não disponível de série |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não disponível de série |
| ABS | Não disponível de série |
| Controle de tração | Não disponível |
| Controle de estabilidade | Não disponível |
| Assistentes | Não disponível |
| Sistemas ADAS | Não disponível |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Desembaçador do vidro traseiro, relógio digital, luz de cortesia. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e travas elétricas eram opcionais. |
| Itens adicionais | Para-sóis com espelho (passageiro), preparação para rádio. |
| Cores disponíveis | Branco Summit, Preto Global, Prata Polaris, Cinza Artemis, Azul Sky. |
| Garantia | 1 ano (pode variar por região/concessionária) |
| Observações | |
| Observações | O Chevrolet Corsa Classic 2010 era um modelo popular pelo seu baixo custo de manutenção e economia de combustível, especialmente nos mercados emergentes. No mercado africano, era valorizado pela robustez e simplicidade, sendo uma opção acessível para transporte familiar e comercial. |
