Detalhes completos da ficha técnica do Dodge Caliber SXT 2.0L, um crossover que marcou presença no mercado brasileiro com design distinto e proposta de versatilidade, importado dos Estados Unidos.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Automóvel |
| Categoria | Crossover |
| Marca | Dodge |
| Modelo | Caliber |
| Versão | SXT 2.0L |
| Ano/Modelo | 2009 |
| Ano de Fabricação | 2008 |
| País de origem | Estados Unidos |
| Preço | R$ 67.900,00 (valor estimado de lançamento em 2009) |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | 2.0L DOHC 16V World Engine |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1998 |
| Configuração | Em linha, transversal |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.5:1 |
| Diâmetro (mm) | 86 |
| Curso (mm) | 86 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 156 |
| Potência (rpm) | 6300 |
| Torque (Nm/kgfm) | 190 |
| Torque (rpm) | 5100 |
| Norma de emissões | Euro IV |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | N/A (Câmbio CVT) |
| Transmissão | Automática CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Relações de marcha | N/A (variação contínua) |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Aberto |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica |
| Raio de giro (m) | 5.5 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Independente, multibraços, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos telescópicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antitravamento), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) |
| Pneus | 215/60 R17 |
| Pneu dianteiro | 215/60 R17 |
| Pneu traseiro | 215/60 R17 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 |
| Aro traseiro | 17 |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4414 |
| Largura (mm) | 1795 |
| Altura (mm) | 1535 |
| Entre-eixos (mm) | 2635 |
| Altura do solo (mm) | 170 |
| Peso seco (kg) | 1420 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1900 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 524 |
| Tanque (L) | 51 |
| Reserva (L) | 7 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 480 |
| Reboque c/ freio (kg) | 1000 |
| Reboque s/ freio (kg) | 450 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 |
| 0–100 km/h (s) | 11.3 |
| Frenagem 100–0 (m) | 42 |
| Consumo cidade (km/l) | 8.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 11.5 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V, 60 Ah |
| Faróis | Halógeno com regulagem de altura |
| Painel | Analógico com display multifunção |
| Conectividade | Rádio AM/FM com CD player, entrada auxiliar |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Frontais para motorista e passageiro |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado, Vidros elétricos nas 4 portas (com one-touch para o motorista), Travas elétricas, Espelhos retrovisores elétricos, Direção hidráulica, Volante com regulagem de altura, Piloto automático, Bancos em tecido premium, Faróis de neblina, Sensor de estacionamento traseiro (opcional ou de série em algumas versões) |
| Itens adicionais | Console central com apoio de braço deslizante e compartimento refrigerado Chill Zone™, Sistema de som Boston Acoustics (opcional), Porta-copos iluminados, Tomada de 12V no console central e porta-malas |
| Cores disponíveis | Preto Sólido, Prata Brilhante Metálico, Azul Escuro Metálico, Vermelho Inferno Metálico, Branco Polar, Cinza Grafite Metálico |
| Garantia | 3 anos ou 100.000 km (de fábrica em 2009) |
| Observações | |
| Observações | O Dodge Caliber foi um dos primeiros crossovers compactos a chegar ao Brasil, buscando combinar o estilo robusto americano com uma proposta de veículo versátil para o dia a dia. A versão SXT 2.0L era a mais vendida, equipada com o eficiente câmbio CVT e um bom pacote de equipamentos para a categoria na época. |
