Ficha técnica completa do JAC E-JS1, um carro elétrico compacto focado em mobilidade urbana, com dados específicos para o mercado africano.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro |
| Categoria | Hatchback Elétrico |
| Marca | JAC |
| Modelo | E-JS1 |
| Versão | Standard |
| Ano/Modelo | 2023 |
| Ano de Fabricação | China |
| País de origem | China |
| Preço | A partir de USD 18.500 (estimativa para o mercado africano) |
| Fonte (URL) | https://www.jacmotors.co.za/e-js1 (exemplo) |
| Motor | |
| Motor | Elétrico Síncrono de Ímã Permanente |
| Nº de cilindros | Não aplicável |
| Cilindrada (cc) | Não aplicável |
| Configuração | Transversal dianteiro |
| Alimentação | Bateria de íons de lítio (LFP) |
| Aspiração/combustível | Não aplicável |
| Taxa de compressão | Não aplicável |
| Diâmetro (mm) | Não aplicável |
| Curso (mm) | Não aplicável |
| Refrigeração | Líquida (bateria e motor) |
| Potência (cv) | 61 cv (45 kW) |
| Potência (rpm) | Disponível em ampla faixa (motor elétrico) |
| Torque (Nm/kgfm) | 150 Nm |
| Torque (rpm) | Disponível a partir de 0 rpm |
| Norma de emissões | Zero emissões |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Não aplicável |
| Transmissão | Automática, de velocidade única |
| Relações de marcha | Velocidade única (direta) |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Não aplicável (transaxle elétrico) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Elétrica progressiva |
| Raio de giro (m) | 4.9 m |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson com barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção com molas helicoidais |
| Amortecedores | Hidráulicos telescópicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Tambores |
| Assistência de frenagem | ABS, EBD, BAS (Assistência de Frenagem) |
| Pneus | 175/60 R15 |
| Pneu dianteiro | 175/60 R15 |
| Pneu traseiro | 175/60 R15 |
| Rodas | Liga leve, aro 15 polegadas |
| Aro dianteiro | 15 polegadas |
| Aro traseiro | 15 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 3650 mm |
| Largura (mm) | 1670 mm |
| Altura (mm) | 1490 mm |
| Entre-eixos (mm) | 2390 mm |
| Altura do solo (mm) | 135 mm |
| Peso seco (kg) | 1130 kg |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1480 kg (Peso Bruto Total) |
| Porta-malas/caçamba (L) | 160 L |
| Tanque (L) | Não aplicável (veículo elétrico) |
| Reserva (L) | Não aplicável (autonomia restante da bateria) |
| Lotação | 4 ocupantes |
| Carga útil (kg) | 350 kg |
| Reboque c/ freio (kg) | 0 kg (Não recomendado) |
| Reboque s/ freio (kg) | 0 kg (Não recomendado) |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 112 km/h |
| 0–100 km/h (s) | 10.8 s |
| Frenagem 100–0 (m) | 41 m |
| Consumo cidade (km/l) | 10.6 kWh/100 km (WLTP) |
| Consumo estrada (km/l) | ~13.0 kWh/100 km (estimativa) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Não aplicável (acionamento elétrico) |
| Bateria | Lítio-Ferro-Fosfato (LFP), 30.2 kWh, Autonomia WLTP: 302 km |
| Faróis | Halógeno com regulagem de altura |
| Painel | Painel de instrumentos digital de 7 polegadas |
| Conectividade | Central multimídia com tela de 10.25 polegadas, Bluetooth, USB, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 2 (frontais) |
| ABS | Sim |
| Controle de tração | Sim (TCS) |
| Controle de estabilidade | Sim (ESP) |
| Assistentes | Assistente de partida em rampa (HSA), Câmera de ré |
| Sistemas ADAS | Alerta de colisão frontal (FCW), Sensor de estacionamento traseiro |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar condicionado, Vidros elétricos, Travas elétricas, Retrovisores externos com ajuste elétrico, Volante multifuncional |
| Itens adicionais | Sistema de regeneração de energia (freio regenerativo), Modo de condução Eco |
| Cores disponíveis | Branco, Prata, Azul, Vermelho |
| Garantia | 3 anos para o veículo / 8 anos ou 150.000 km para a bateria (o que ocorrer primeiro) |
| Observações | |
| Observações | Modelo elétrico compacto ideal para mobilidade urbana, com baixo custo operacional e zero emissões. As especificações podem variar ligeiramente dependendo do país na África. |
