Detalhes técnicos completos do Peugeot 408 Allure 1.6 THP ano 2014, versão sedan, com foco no mercado da Oceania (Austrália), destacando suas especificações e equipamentos.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro |
| Categoria | Sedan Médio |
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 408 |
| Versão | Allure 1.6 THP |
| Ano/Modelo | 2014 |
| Ano de Fabricação | 2014 |
| País de origem | França |
| Preço | AUD 30.990 |
| Fonte (URL) | https://www.peugeot.com.au/archive/408-2014-specs |
| Motor | |
| Motor | 1.6 THP (Turbo High Pressure) |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1598 |
| Configuração | Linha, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC |
| Alimentação | Injeção direta de combustível |
| Aspiração/combustível | Turbocompressor com intercooler |
| Taxa de compressão | 10.5:1 |
| Diâmetro (mm) | 77 |
| Curso (mm) | 85.8 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 165 |
| Potência (rpm) | 6000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 240 |
| Torque (rpm) | 1400 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Conversor de torque |
| Transmissão | Automática de 6 velocidades (Aisin AT6) |
| Relações de marcha | 1ª: 4.04, 2ª: 2.37, 3ª: 1.56, 4ª: 1.16, 5ª: 0.85, 6ª: 0.67, Ré: 3.20 |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Aberto |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco de aço |
| Direção | Eletro-hidráulica progressiva |
| Raio de giro (m) | 5.65 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Telescópicos hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), AFU (Assistência à Frenagem de Urgência) |
| Pneus | 225/45 R17 |
| Pneu dianteiro | 225/45 R17 |
| Pneu traseiro | 225/45 R17 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 |
| Aro traseiro | 17 |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4691 |
| Largura (mm) | 1815 |
| Altura (mm) | 1525 |
| Entre-eixos (mm) | 2710 |
| Altura do solo (mm) | 155 |
| Peso seco (kg) | 1410 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1410 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 526 |
| Tanque (L) | 60 |
| Reserva (L) | 7 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 450 |
| Reboque c/ freio (kg) | 1200 |
| Reboque s/ freio (kg) | 600 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 215 |
| 0–100 km/h (s) | 8.9 |
| Frenagem 100–0 (m) | 38.5 |
| Consumo cidade (km/l) | 9.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 13.5 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V, 60 Ah |
| Faróis | Halógeno com projetor, luzes diurnas em LED |
| Painel | Analógico com computador de bordo digital multifuncional |
| Conectividade | Rádio CD/MP3 com Bluetooth, entrada USB e auxiliar |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 6 (frontais, laterais e de cortina) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Sensores de estacionamento traseiro, Piloto automático com limitador de velocidade, Sensor de chuva, Acendimento automático dos faróis |
| Sistemas ADAS | Não aplicável |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado automático dual zone, Bancos revestidos em couro, Teto solar elétrico, Central multimídia com tela colorida retrátil, Volante multifuncional revestido em couro, Retrovisores externos elétricos rebatíveis, Vidros elétricos com função um toque e antiesmagamento |
| Itens adicionais | Frisos cromados externos, Acabamento interno com detalhes em black piano e cromo, Rodas de liga leve design 'Strada', Alarme volumétrico |
| Cores disponíveis | Branco Banquise, Cinza Grafito, Preto Perla Nera, Azul Bourrasque, Vermelho Rubi |
| Garantia | 3 anos ou 100.000 km |
| Observações | |
| Observações | Este modelo sedan do Peugeot 408 foi projetado para oferecer um excelente equilíbrio entre conforto, espaço interno e desempenho, sendo bastante apreciado no mercado australiano pela sua dirigibilidade e motorização THP. |
