Ficha técnica detalhada do Volkswagen Passat CC, ano/modelo 2014, versão equipada com motor 2.0 TSI, comercializado no mercado brasileiro. Um cupê de quatro portas que combina elegância, performance e tecnologia, oferecendo um design diferenciado e um alto nível de equipamentos.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Carro |
| Categoria | Sedan Coupé |
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Passat CC |
| Versão | 2.0 TSI |
| Ano/Modelo | 2014 |
| Ano de Fabricação | Alemanha |
| País de origem | Alemanha |
| Preço | R$ 130.000,00 (estimativa de preço de lançamento no Brasil, variando conforme opcionais e estado de conservação no mercado de usados) |
| Fonte (URL) | https://www.vw.com.br/ (informações históricas) |
| Motor | |
| Motor | 2.0 TSI EA888 |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1984 |
| Configuração | 4 cilindros em linha, transversal |
| Alimentação | Injeção direta de combustível |
| Aspiração/combustível | Turbocompressor com intercooler |
| Taxa de compressão | 9.6:1 |
| Diâmetro (mm) | 82.5 |
| Curso (mm) | 92.8 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 211 |
| Potência (rpm) | 5300-6200 |
| Torque (Nm/kgfm) | 280 |
| Torque (rpm) | 1700-5200 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo (DSG) |
| Transmissão | Automática sequencial de 6 velocidades (DSG) |
| Relações de marcha | 3.462, 2.050, 1.300, 0.902, 0.912, 0.756, 3.989, 4.059 |
| Tração | Dianteira |
| Diferencial | Eletrônico (XDS) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Elétrica progressiva |
| Raio de giro (m) | 5.65 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Independente, multilink (quatro braços), molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Gás/Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS, EBD, BAS (Assistente de Frenagem de Urgência), XDS |
| Pneus | 235/40 R18 |
| Pneu dianteiro | 235/40 R18 |
| Pneu traseiro | 235/40 R18 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4802 |
| Largura (mm) | 1855 |
| Altura (mm) | 1417 |
| Entre-eixos (mm) | 2710 |
| Altura do solo (mm) | 136 |
| Peso seco (kg) | 1509 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1990 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 532 |
| Tanque (L) | 70 |
| Reserva (L) | N/A (integrada ao tanque principal) |
| Lotação | 4 |
| Carga útil (kg) | 481 |
| Reboque c/ freio (kg) | 1500 |
| Reboque s/ freio (kg) | 750 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 240 |
| 0–100 km/h (s) | 7.4 |
| Frenagem 100–0 (m) | 36.5 |
| Consumo cidade (km/l) | 9.0 (Gasolina) |
| Consumo estrada (km/l) | 12.5 (Gasolina) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Bi-xenônio com luz diurna em LED, nivelamento automático e função 'Coming/Leaving Home' |
| Painel | Painel de instrumentos com computador de bordo multifuncional (tela colorida) |
| Conectividade | Sistema de infotainment RNS 510 com tela touchscreen, GPS, DVD, Bluetooth, USB, entrada auxiliar, SD Card |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | 8 (frontais, laterais dianteiros, cortina, joelho para motorista) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Park Assist (estacionamento automático), Piloto Automático, Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Sensor de chuva, Sensor crepuscular, Assistente de partida em rampa (Auto Hold) |
| Sistemas ADAS | Não se aplica (ADAS como suite de segurança integrada não era padrão de mercado no Brasil em 2014 para este segmento) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado Climatronic dual zone, bancos em couro com ajustes elétricos (motorista e passageiro), aquecimento de bancos dianteiros, teto solar elétrico, retrovisores elétricos rebatíveis com aquecimento, sistema Kessy (entrada sem chave e partida por botão), freio de estacionamento eletrônico. |
| Itens adicionais | Volante multifuncional com paddle shifts, espelho retrovisor interno eletrocrômico, vidros elétricos com função 'um toque', descansa-braço central dianteiro e traseiro, iluminação ambiente interna. |
| Cores disponíveis | Preto Ninja, Branco Puro, Prata Reflex, Cinza Tungstênio, Azul Noite (cores metálicas e sólidas podem variar por período) |
| Garantia | 3 anos de fábrica (para veículos novos na época de lançamento) |
| Observações | |
| Observações | O Volkswagen Passat CC foi reestilizado em 2012 e, em alguns mercados, seu nome foi encurtado para 'Volkswagen CC'. No Brasil, manteve-se a designação Passat CC, especialmente no mercado de usados, referindo-se a esta versão atualizada. É um veículo que oferece luxo e esportividade. |
