Detalhes técnicos completos da motoneta Honda Biz 125, versão EX, ano modelo 2016, com especificações do mercado brasileiro.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motoneta |
| Categoria | Cub |
| Marca | Honda |
| Modelo | Biz 125 |
| Versão | EX |
| Ano/Modelo | 2016 |
| Ano de Fabricação | 2015/2016 |
| País de origem | Brasil |
| Preço | R$ 8.790,00 (valor de lançamento aproximado em 2016) |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 cc |
| Configuração | OHC (Overhead Camshaft) |
| Alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 52,4 mm |
| Curso (mm) | 57,9 mm |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 9,2 cv |
| Potência (rpm) | 7.500 rpm |
| Torque (Nm/kgfm) | 10,2 Nm |
| Torque (rpm) | 3.500 rpm |
| Norma de emissões | PROMOT 4 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 4 marchas (semi-automática, rotativa) |
| Relações de marcha | N/A |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco (underbone) |
| Direção | N/A |
| Raio de giro (m) | N/A |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco (220 mm) |
| Freios traseiros | Tambor (110 mm) |
| Assistência de frenagem | N/A |
| Pneus | Com câmara |
| Pneu dianteiro | 60/100-17 M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100-14 M/C 49L |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 14 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1.890 mm |
| Largura (mm) | 700 mm |
| Altura (mm) | 1.085 mm |
| Entre-eixos (mm) | 1.261 mm |
| Altura do solo (mm) | 137 mm |
| Peso seco (kg) | 100 kg |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 105 kg (em ordem de marcha) |
| Porta-malas/caçamba (L) | 10 litros (aproximadamente, sob o assento) |
| Tanque (L) | 5,1 litros |
| Reserva (L) | 1,0 litro (aproximadamente) |
| Lotação | 2 pessoas |
| Carga útil (kg) | 150 kg (aproximadamente, incluindo piloto, garupa e bagagem) |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 95 km/h (estimada) |
| 0–100 km/h (s) | N/A |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 45-50 km/l (varia conforme condições e pilotagem) |
| Consumo estrada (km/l) | 40-45 km/l (varia conforme condições e pilotagem) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Lâmpada halógena |
| Painel | Analógico com hodômetro digital |
| Conectividade | Não |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não |
| ABS | Não |
| Controle de tração | Não |
| Controle de estabilidade | Não |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | Não |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica, Injeção eletrônica PGM-FI, Porta-objetos sob o assento, Rodas de liga leve, Freio a disco dianteiro |
| Itens adicionais | N/A |
| Cores disponíveis | Vermelho Metálico, Preto, Branco, Laranja (podem variar conforme lote) |
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem (para motos novas Honda na época) |
| Observações | |
| Observações | Este modelo, Honda Biz 125 EX 2016, é focado no mercado brasileiro. Embora a plataforma Cub seja amplamente utilizada em modelos asiáticos da Honda (como Wave 125i), a nomenclatura 'Biz 125' e as especificações detalhadas correspondem à versão comercializada no Brasil. A versão ES da Biz 125 2016 possui freio a tambor dianteiro e rodas de raios. |
