Ficha técnica detalhada da Ducati Multistrada V4 S ano modelo 2024, destacando suas especificações para o mercado africano, com foco em desempenho, tecnologia e capacidade de turismo em diferentes terrenos.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Adventure Touring |
| Marca | Ducati |
| Modelo | Multistrada V4 |
| Versão | S |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2023 |
| País de origem | Itália |
| Preço | A partir de ZAR 380.000 (África do Sul, valor estimado) |
| Fonte (URL) | https://www.ducati.com/za/en/bikes/multistrada/multistrada-v4 |
| Motor | |
| Motor | Ducati V4 Granturismo |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1158 |
| Configuração | V4 a 90° |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 14.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 83 |
| Curso (mm) | 53.5 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 170 |
| Potência (rpm) | 10500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 125 |
| Torque (rpm) | 8750 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, deslizante e assistida hidraulicamente |
| Transmissão | 6 velocidades com Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO |
| Relações de marcha | Primária: 1.80:1; 1ª: 3.077; 2ª: 2.250; 3ª: 1.737; 4ª: 1.455; 5ª: 1.250; 6ª: 1.115; Final: Corrente, Pinhão 16, Coroa 42 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monocoque de alumínio |
| Direção | Semi-ativa, eletronicamente ajustável (Ducati Skyhook Suspension EVO – DSS EVO) |
| Raio de giro (m) | 2.7 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Marzocchi totalmente ajustável eletronicamente com sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo, 50 mm de diâmetro, 170 mm de curso |
| Suspensão traseira | Amortecedor Marzocchi totalmente ajustável eletronicamente com sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo, braço oscilante de alumínio duplo, 180 mm de curso |
| Amortecedores | Marzocchi eletrônicos com DSS EVO |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos duplos semiflutuantes de 330 mm, pinças radiais Brembo Stylema de 4 pistões, ABS Cornering Bosch |
| Freios traseiros | Disco único de 265 mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões, ABS Cornering Bosch |
| Assistência de frenagem | ABS Cornering Bosch, Vehicle Hold Control (VHC) |
| Pneus | Pirelli Scorpion Trail II |
| Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
| Pneu traseiro | 170/60 R17 |
| Rodas | Liga leve de alumínio |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2270 |
| Largura (mm) | 940 |
| Altura (mm) | 1400 |
| Entre-eixos (mm) | 1567 |
| Altura do solo (mm) | 220 |
| Peso seco (kg) | 215 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 243 |
| Porta-malas/caçamba (L) | Variável, até 60L com malas laterais opcionais |
| Tanque (L) | 22 |
| Reserva (L) | 4 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 210 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 250+ |
| 0–100 km/h (s) | 3.2 |
| Frenagem 100–0 (m) | 38 |
| Consumo cidade (km/l) | 16 |
| Consumo estrada (km/l) | 18 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V, 10Ah |
| Faróis | Full LED com DRL (Daytime Running Light) e sistema Ducati Cornering Lights (DCL) |
| Painel | Tela TFT colorida de 6,5 polegadas |
| Conectividade | Ducati Connect com espelhamento de smartphone, Bluetooth, sistema de navegação turn-by-turn |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Modos de pilotagem (Sport, Touring, Urban, Enduro), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO, Controle de Velocidade Adaptativo (ACC), Detector de Ponto Cego (BSD), Ducati Cornering Lights (DCL), Vehicle Hold Control (VHC) |
| Sistemas ADAS | 1 |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Para-brisa ajustável, malas laterais e top case (opcionais), aquecedor de manoplas (opcional), assentos aquecidos (opcional), sistema Keyless Go |
| Itens adicionais | Módulo Bluetooth Ducati Connect, Sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) EVO, Manoplas e assentos aquecidos opcionais, Malas laterais e top case em alumínio ou plástico (acessórios), Protetores de mão, Protetores de motor, Radar frontal e traseiro. |
| Cores disponíveis | Ducati Red, Aviator Grey |
| Garantia | 2 anos, sem limite de quilometragem (pode variar por região na África) |
| Observações | |
| Observações | A Ducati Multistrada V4 S é uma motocicleta Adventure Touring de alta performance, equipada com tecnologia de ponta, incluindo radar frontal e traseiro, para oferecer segurança e conforto em longas viagens e em diversos tipos de terreno. Disponibilidade e preço podem variar significativamente entre os países africanos. |
