Ficha técnica detalhada da motocicleta esportiva Ducati Panigale V2, com especificações de motor, chassi, dimensões e desempenho, focada no mercado europeu.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Superesportiva |
| Marca | Ducati |
| Modelo | Panigale V2 |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2023-2024 |
| País de origem | Itália |
| Preço | €18.790 (preço inicial na Europa, pode variar) |
| Fonte (URL) | https://www.ducati.com/pt/pt/motos/panigale/panigale-v2 |
| Motor | |
| Motor | Superquadro, L-Twin, 90° |
| Nº de cilindros | 2 |
| Cilindrada (cc) | 955 |
| Configuração | L-Twin, 4 válvulas por cilindro, Desmodrômico |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 12.5:1 |
| Diâmetro (mm) | 100 |
| Curso (mm) | 60.8 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 155 |
| Potência (rpm) | 10750 |
| Torque (Nm/kgfm) | 104 |
| Torque (rpm) | 9000 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo com acionamento hidráulico, assistente e deslizante |
| Transmissão | 6 velocidades com Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
| Relações de marcha | Não especificado em ficha técnica geral |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável (moto) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monocoque de alumínio |
| Direção | Não aplicável (moto) |
| Raio de giro (m) | Não aplicável (moto) |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo Showa BPF invertido de 43 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Sachs, totalmente ajustável, fixado lateralmente |
| Amortecedores | Showa (dianteiro), Sachs (traseiro) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos duplos de 320 mm com pinças radiais Brembo Monobloc M4.32, 4 pistões |
| Freios traseiros | Disco único de 245 mm com pinça Brembo, 2 pistões |
| Assistência de frenagem | Bosch Cornering ABS EVO |
| Pneus | Pirelli Diablo Rosso Corsa II |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/60 ZR17 |
| Rodas | Liga leve de 5 raios |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2050 |
| Largura (mm) | 746 |
| Altura (mm) | 1110 |
| Entre-eixos (mm) | 1436 |
| Altura do solo (mm) | Não especificado (moto) |
| Peso seco (kg) | 176 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 200 |
| Porta-malas/caçamba (L) | Não aplicável (moto) |
| Tanque (L) | 17 |
| Reserva (L) | 3.5 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | Não especificado (moto) |
| Reboque c/ freio (kg) | Não aplicável (moto) |
| Reboque s/ freio (kg) | Não aplicável (moto) |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 270 |
| 0–100 km/h (s) | 3.2 |
| Frenagem 100–0 (m) | 38 |
| Consumo cidade (km/l) | 16 |
| Consumo estrada (km/l) | 19 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Full LED com DRL (Daytime Running Light) |
| Painel | TFT colorido de 4.3 polegadas |
| Conectividade | Ducati Multimedia System (DMS) compatível (opcional) |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não aplicável (moto) |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Engine Brake Control (EBC) EVO, Riding Modes (Street, Sport, Race), Power Modes, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Sistemas ADAS | Não aplicável (moto) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Iluminação Full LED, piscas em LED com desligamento automático, protetor de escape, cobertura de banco do passageiro |
| Itens adicionais | Manetes ajustáveis, tanque de combustível em aço, ponteiras de escape duplas. |
| Cores disponíveis | Ducati Red, White Rosso |
| Garantia | 2 anos, sem limite de quilometragem (Europa) |
| Observações | |
| Observações | A Panigale V2 é uma superesportiva que oferece uma combinação perfeita de performance, tecnologia e facilidade de pilotagem. Equipada com um pacote eletrônico de última geração derivado da Panigale V4, proporciona uma experiência de pilotagem emocionante e segura tanto na pista quanto na estrada. |
