Ficha técnica detalhada da motocicleta Harley-Davidson Road Glide 2024, modelo touring para o mercado europeu, com motor Milwaukee-Eight 117, design atualizado e tecnologia avançada.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Touring / Grand American Touring |
| Marca | Harley-Davidson |
| Modelo | Road Glide |
| Versão | Standard |
| Ano/Modelo | 2024 |
| Ano de Fabricação | 2024 |
| País de origem | EUA |
| Preço | A partir de €29.990 (Preço sugerido para o mercado europeu, pode variar) |
| Fonte (URL) | https://www.harley-davidson.com/eu/pt/motorcycles/road-glide.html |
| Motor | |
| Motor | Milwaukee-Eight 117 |
| Nº de cilindros | 2 |
| Cilindrada (cc) | 1923 |
| Configuração | V-Twin, 45 graus, com balanceadores |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível por porta sequencial (ESPFI) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 103.5 |
| Curso (mm) | 114.3 |
| Refrigeração | Ar e Óleo (cabeçotes refrigerados a líquido) |
| Potência (cv) | 107 |
| Potência (rpm) | 5020 |
| Torque (Nm/kgfm) | 178 |
| Torque (rpm) | 3500 |
| Norma de emissões | Euro 5 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multi-disco em banho de óleo com acionamento mecânico e assistência |
| Transmissão | Manual de 6 velocidades (Cruise Drive) |
| Relações de marcha | 9.311, 6.454, 4.758, 3.926, 3.279, 2.790 |
| Tração | Correia dentada (final) |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Aço tubular de berço duplo |
| Direção | Garfo dianteiro invertido, montagem do quadro |
| Raio de giro (m) | 3.8 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo invertido de cartucho único de 49mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores duplos com emulsão e ajuste de pré-carga externo |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco duplo flutuante de 320mm com pinças de 4 pistões |
| Freios traseiros | Disco simples de 320mm com pinça de 4 pistões |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema de Freios Antitravamento) padrão |
| Pneus | Dunlop Harley-Davidson Series |
| Pneu dianteiro | D408F BW 130/60B21 63H |
| Pneu traseiro | D407T BW 180/55B18 80H |
| Rodas | Alumínio fundido, design 'Prodigy' ou similar |
| Aro dianteiro | 21 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2415 |
| Largura (mm) | 960 |
| Altura (mm) | 1400 |
| Entre-eixos (mm) | 1625 |
| Altura do solo (mm) | 145 |
| Peso seco (kg) | 366 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 380 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 68 |
| Tanque (L) | 22.7 |
| Reserva (L) | Incluída na capacidade total do tanque |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 200 |
| Reboque c/ freio (kg) | Não aplicável |
| Reboque s/ freio (kg) | Não aplicável |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 185 |
| 0–100 km/h (s) | 4.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | 48 |
| Consumo cidade (km/l) | 16 |
| Consumo estrada (km/l) | 18 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica, totalmente transistorizada |
| Bateria | 12V, 28 Ah |
| Faróis | Full LED Daymaker, com iluminação auxiliar em LED |
| Painel | Tela TFT colorida de 12.3 polegadas (Sistema de Infoentretenimento Skyline OS) |
| Conectividade | Bluetooth, Apple CarPlay, USB, Rádio AM/FM/DAB, Navegação embutida |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não aplicável |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | 1 |
| Controle de estabilidade | 1 |
| Assistentes | ABS Otimizado para Curva (C-ABS), Controle de Tração Otimizado para Curva (C-TCS), Controle de Freio Eletrônico Vinculado Otimizado para Curva (C-ELB), Controle de Deslizamento de Torque de Arrasto (DSCS), Controle de Retenção do Veículo (VHC), Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) |
| Sistemas ADAS | Sistema de Reflexões de Segurança em Curva (C-RSE), incluindo ABS e Controle de Tração otimizados para curva |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Carenagem 'Shark-Nose' fixa com aberturas de ventilação redesenhadas, Para-brisa redesenhado para melhor aerodinâmica, Alforjes rígidos com abertura one-touch, Sistema de áudio premium, Novos modos de pilotagem selecionáveis (Road, Sport, Rain, Custom) |
| Itens adicionais | Design frontal e traseiro atualizado, Manoplas aquecidas (opcional/acessório), Tomada de carregamento USB-C, Iluminação full LED em toda a motocicleta |
| Cores disponíveis | Vivid Black, Billiard Gray, Whiskey Fire, Alpine Green |
| Garantia | 2 anos, quilometragem ilimitada (Europa) |
| Observações | |
| Observações | A Harley-Davidson Road Glide 2024 representa uma evolução significativa no segmento touring, combinando o clássico estilo H-D com as mais recentes inovações em performance, tecnologia e conforto para longas viagens. |
