A Harley-Davidson Street Bob 114 é uma cruiser autêntica da linha Softail, que combina um visual bobber clássico e minimalista com a força do motor Milwaukee-Eight 114. Projetada para quem busca uma experiência de pilotagem pura e customizável, com performance robusta e estilo icônico.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Cruiser |
| Marca | Harley-Davidson |
| Modelo | Street Bob |
| Versão | 114 |
| Ano/Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| País de origem | Estados Unidos |
| Preço | USD 16.599 (MSRP EUA) |
| Fonte (URL) | https://www.harley-davidson.com/us/en/motorcycles/street-bob.html |
| Motor | |
| Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
| Nº de cilindros | 2 |
| Cilindrada (cc) | 1868 |
| Configuração | V-Twin a 45 graus |
| Alimentação | Injeção Eletrônica de Combustível por Porta Sequencial (ESPFI) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.5:1 |
| Diâmetro (mm) | 102 |
| Curso (mm) | 114 |
| Refrigeração | Ar |
| Potência (cv) | 94 |
| Potência (rpm) | 5020 |
| Torque (Nm/kgfm) | 161 |
| Torque (rpm) | 3000 |
| Norma de emissões | Euro 5 (equivalente) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multi-disco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual de 6 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 9.315; 2ª: 6.454; 3ª: 4.793; 4ª: 3.882; 5ª: 3.307; 6ª: 2.79 |
| Tração | Correia dentada |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Softail® |
| Direção | Garfo telescópico |
| Raio de giro (m) | N/A |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico convencional de 49mm, duplo cartucho |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ajustável sob o assento |
| Amortecedores | Dianteiro: Cartucho; Traseiro: Emulsão |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco único, 4 pistões fixos |
| Freios traseiros | Disco único, 2 pistões flutuantes |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema de Freios Antitravamento) |
| Pneus | Dunlop Harley-Davidson Series |
| Pneu dianteiro | 100/90B19 57H |
| Pneu traseiro | 150/80B16 77H |
| Rodas | Raiadas de aço pretas |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 16 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2320 |
| Largura (mm) | 860 |
| Altura (mm) | 1160 |
| Entre-eixos (mm) | 1630 |
| Altura do solo (mm) | 125 |
| Peso seco (kg) | 286 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 297 |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A |
| Tanque (L) | 13.2 |
| Reserva (L) | N/A |
| Lotação | 1 |
| Carga útil (kg) | 200 |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| 0–100 km/h (s) | 4.5 |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 17 |
| Consumo estrada (km/l) | 20 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica, sem chave (keyless) |
| Bateria | 12V, 19Ah |
| Faróis | LED (Daymaker™ LED Headlamp) |
| Painel | Analógico com velocímetro, odômetro digital, medidor de combustível, relógio, hodômetro parcial, indicador de marcha e luzes indicadoras. |
| Conectividade | Não disponível |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | 1 |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Não disponível |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Sistema de segurança Smart H-D®, guidão mini-ape, para-lamas cortados, farol LED, ignição keyless. |
| Itens adicionais | Assento do passageiro e pedaleiras como acessórios opcionais. |
| Cores disponíveis | Vivid Black, Reef Blue, Gray Haze, Fastback Blue |
| Garantia | 2 anos, quilometragem ilimitada |
| Observações | |
| Observações | Os dados de potência e consumo são estimados, pois a Harley-Davidson foca em torque para seus motores, que são os valores oficiais divulgados. A versão '114' refere-se à cilindrada em polegadas cúbicas. |
