A Honda CB 450 DX, uma evolução da popular CB 400, foi um marco no mercado brasileiro de motocicletas e também encontrou seu caminho para diversos mercados internacionais, incluindo países da África, onde era valorizada pela robustez, confiabilidade e performance. Lançada no início dos anos 80, a versão DX, em particular, oferecia melhorias em equipamentos e um motor mais refinado, tornando-a uma opção desejável para deslocamentos urbanos e viagens rodoviárias em regiões diversas.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Naked / Street |
| Marca | Honda |
| Modelo | CB 450 |
| Versão | DX |
| Ano/Modelo | 1992 |
| Ano de Fabricação | 1991-1992 (Brasil) |
| País de origem | Brasil |
| Preço | Não aplicável (modelo descontinuado – valor de mercado varia) |
| Fonte (URL) | Não aplicável |
| Motor | |
| Motor | DOHC, 2 cilindros em linha, 4 tempos |
| Nº de cilindros | 2 |
| Cilindrada (cc) | 447 |
| Configuração | Paralelo |
| Alimentação | Dois carburadores Keihin CV |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 75 |
| Curso (mm) | 50.6 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 43.3 |
| Potência (rpm) | 8500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 37.3 |
| Torque (rpm) | 7000 |
| Norma de emissões | Euro 0 (época) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 2.733, 2ª: 1.850, 3ª: 1.416, 4ª: 1.142, 5ª: 0.966, 6ª: 0.843 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Berço duplo em aço |
| Direção | Não aplicável (guidão) |
| Raio de giro (m) | Não aplicável (motocicleta) |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com dois amortecedores ajustáveis |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco duplo ventilado de 276 mm |
| Freios traseiros | Tambor de 160 mm |
| Assistência de frenagem | Nenhuma (padrão da época) |
| Pneus | Tubeless |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 120/90-18 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2180 |
| Largura (mm) | 770 |
| Altura (mm) | 1110 |
| Entre-eixos (mm) | 1475 |
| Altura do solo (mm) | 160 |
| Peso seco (kg) | 178 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 190 |
| Porta-malas/caçamba (L) | Não aplicável |
| Tanque (L) | 13.5 |
| Reserva (L) | 2.5 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | Não especificado (estimado ~160kg) |
| Reboque c/ freio (kg) | Não aplicável |
| Reboque s/ freio (kg) | Não aplicável |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 |
| 0–100 km/h (s) | 6.5 |
| Frenagem 100–0 (m) | Não disponível |
| Consumo cidade (km/l) | 18 |
| Consumo estrada (km/l) | 22 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica CDI |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico (velocímetro, conta-giros, luzes indicadoras) |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Nenhum |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica, pisca alerta, cavalete central, cavalete lateral. |
| Itens adicionais | Guidão elevado tipo 'touring' na versão DX, tanque de combustível redesenhado, banco mais confortável. |
| Cores disponíveis | Vermelho, Preto, Azul |
| Garantia | Não aplicável (modelo antigo) |
| Observações | |
| Observações | A Honda CB 450 DX foi um modelo de grande sucesso no Brasil, conhecido por sua durabilidade e desempenho para a época. Embora não tenha sido especificamente projetada para o mercado africano, sua robustez e simplicidade de manutenção a tornaram uma opção viável para importação e uso em diversas regiões do continente, onde a disponibilidade de peças e a facilidade de reparo eram fatores cruciais. É um clássico valorizado por entusiastas. |
