Detalhes completos da icônica motocicleta Honda CB 500 Four, um clássico da engenharia japonesa dos anos 70, com foco nas especificações para o mercado norte-americano.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Clássica / Naked |
| Marca | Honda |
| Modelo | CB 500 Four |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 1975 |
| Ano de Fabricação | 1975 |
| País de origem | Japão |
| Preço | N/A |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | Quatro tempos, OHC, quatro cilindros em linha |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 498 |
| Configuração | Quatro cilindros em linha, transversal |
| Alimentação | 4 carburadores Keihin de 22mm |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 56 |
| Curso (mm) | 50.6 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 48 |
| Potência (rpm) | 9000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 40.2 |
| Torque (rpm) | 7500 |
| Norma de emissões | N/A (Não aplicável para a época) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 2.352, 2ª: 1.636, 3ª: 1.250, 4ª: 1.035, 5ª: 0.900 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Berço duplo tubular de aço |
| Direção | Garfo telescópico |
| Raio de giro (m) | N/A |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com dois amortecedores ajustáveis |
| Amortecedores | Hidráulicos (dianteiros), mola/óleo (traseiros) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco único |
| Freios traseiros | Tambor |
| Assistência de frenagem | N/A |
| Pneus | Com câmara |
| Pneu dianteiro | 3.25-19 |
| Pneu traseiro | 3.75-18 |
| Rodas | Raiadas |
| Aro dianteiro | 19 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2115 |
| Largura (mm) | 805 |
| Altura (mm) | 1100 |
| Entre-eixos (mm) | 1370 |
| Altura do solo (mm) | 165 |
| Peso seco (kg) | 183 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 198 |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A |
| Tanque (L) | 14 |
| Reserva (L) | 2.5 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | N/A |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 175 |
| 0–100 km/h (s) | 6.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 16.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 20 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica por platinados |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Incandescente |
| Painel | Analógico (velocímetro, conta-giros, luzes indicadoras) |
| Conectividade | N/A |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica, conta-giros, velocímetro, odômetro, luzes indicadoras. |
| Itens adicionais | Escapamento 4 em 4 cromado, detalhes cromados no motor e tanque, banco estilo 'banana' clássico. |
| Cores disponíveis | Candy Gold, Flake Sunrise Orange, Planet Blue Metallic |
| Garantia | N/A (modelo clássico) |
| Observações | |
| Observações | A Honda CB 500 Four é altamente valorizada por colecionadores e entusiastas pela sua engenharia robusta, design atemporal e desempenho confiável para a época. O modelo Four foi um marco para a Honda no segmento de motos de média cilindrada e representou um avanço em termos de suavidade e performance para motores de quatro cilindros em linha. O ano de 1975 é um dos últimos anos de produção deste modelo icônico. |
