Detalhes técnicos e especificações da motocicleta Honda CBR 1000F (Hurricane) ano 1992, focada no mercado norte-americano.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Sport Touring |
| Marca | Honda |
| Modelo | CBR 1000F |
| Versão | Hurricane (SC24) |
| Ano/Modelo | 1992 |
| Ano de Fabricação | 1992 |
| País de origem | Japão |
| Preço | N/A |
| Fonte (URL) | Referências históricas de dados técnicos de motocicletas Honda. |
| Motor | |
| Motor | Quatro cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 998 |
| Configuração | Em linha, transversal |
| Alimentação | 4 carburadores Keihin VP79 (CV) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.8 |
| Diâmetro (mm) | 77 |
| Curso (mm) | 53.6 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 135 |
| Potência (rpm) | 9500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 105 |
| Torque (rpm) | 8500 |
| Norma de emissões | Não aplicável (normas da época) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 2.500; 2ª: 1.750; 3ª: 1.333; 4ª: 1.096; 5ª: 0.965; Redução Primária: 1.634; Redução Final: 2.687 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Diamante, viga dupla em aço |
| Direção | N/A |
| Raio de giro (m) | N/A |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico de 41 mm, ajustável na pré-carga |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link, ajustável na pré-carga e retorno |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Dois discos flutuantes de 296 mm, pinças de 2 pistões |
| Freios traseiros | Disco único de 256 mm, pinça de 1 pistão |
| Assistência de frenagem | Nenhuma |
| Pneus | Dianteiro: 120/70-ZR17; Traseiro: 170/60-ZR17 |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 170/60-ZR17 |
| Rodas | Liga de alumínio |
| Aro dianteiro | 17 |
| Aro traseiro | 17 |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2235 |
| Largura (mm) | 750 |
| Altura (mm) | 1170 |
| Entre-eixos (mm) | 1500 |
| Altura do solo (mm) | 135 |
| Peso seco (kg) | 233 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 260 |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A |
| Tanque (L) | 22 |
| Reserva (L) | 4 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 185 |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 |
| 0–100 km/h (s) | 3.5 |
| Frenagem 100–0 (m) | 40 |
| Consumo cidade (km/l) | 12-14 km/l |
| Consumo estrada (km/l) | 15-18 km/l |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | CDI eletrônica (Digital Transistorized with Electronic Advance) |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno duplo |
| Painel | Analógico (velocímetro, conta-giros, temperatura, nível de combustível) |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | N/A |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Carenagem completa, para-brisa, assento duplo, descanso lateral e central. |
| Itens adicionais | Sistema de escapamento 4-em-2, ponteira dupla. |
| Cores disponíveis | Pearl White, Candy Red, Black (variou por mercado) |
| Garantia | N/A |
| Observações | |
| Observações | Conhecida por sua robustez e conforto para viagens longas. Apelidada de 'Hurricane' no mercado norte-americano. |
