Ficha técnica detalhada da motocicleta Honda CBR 1100XX Super Blackbird, ano 2005, com especificações para o mercado brasileiro.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Sport Touring |
| Marca | Honda |
| Modelo | CBR 1100XX |
| Versão | Super Blackbird |
| Ano/Modelo | 2005 |
| Ano de Fabricação | 2005 |
| País de origem | Japão |
| Preço | Estimado R$ 35.000,00 (mercado de usados) |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | Quatro tempos, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1137 |
| Configuração | 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 11 |
| Diâmetro (mm) | 79 |
| Curso (mm) | 58 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 152 |
| Potência (rpm) | 10000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 119 |
| Torque (rpm) | 7250 |
| Norma de emissões | Euro 2 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual de 6 velocidades |
| Relações de marcha | 2.769, 1.944, 1.500, 1.250, 1.091, 0.966 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Tipo diamante, dupla viga de alumínio |
| Direção | N/A |
| Raio de giro (m) | N/A |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 43mm, pré-carga ajustável, 120mm de curso |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Pro-Link, pré-carga e retorno ajustáveis, 120mm de curso |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco duplo flutuante de 310mm com cáliper de 3 pistões |
| Freios traseiros | Disco simples de 256mm com cáliper de 3 pistões |
| Assistência de frenagem | Sistema de Freios Combinados (CBS) |
| Pneus | Sem câmara |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17 |
| Rodas | Liga leve de alumínio |
| Aro dianteiro | 17 polegadas |
| Aro traseiro | 17 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2160 |
| Largura (mm) | 720 |
| Altura (mm) | 1195 |
| Entre-eixos (mm) | 1490 |
| Altura do solo (mm) | 130 |
| Peso seco (kg) | 223 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 254 |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A (opcional com acessórios) |
| Tanque (L) | 22 |
| Reserva (L) | 4 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | N/A |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 287 |
| 0–100 km/h (s) | 2.8 |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 14 |
| Consumo estrada (km/l) | 17 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica digital, totalmente transistorizada com avanço eletrônico |
| Bateria | 12V / 10Ah |
| Faróis | Duplo halógeno |
| Painel | Analógico com display digital |
| Conectividade | N/A |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | N/A |
| Sistemas ADAS | |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Indicador de combustível, relógio, hodômetro total e parcial |
| Itens adicionais | Sistema H.I.S.S. (Honda Ignition Security System) |
| Cores disponíveis | Preto, Prata, Azul, Vermelho |
| Garantia | N/A (Veículo usado) |
| Observações | |
| Observações | A Honda CBR 1100XX Super Blackbird foi a motocicleta de produção mais rápida do mundo em seu lançamento (1996) e é reconhecida por seu equilíbrio entre performance esportiva e conforto para viagens longas. |
