Ficha técnica detalhada da motocicleta Honda CBX 750F, versão europeia (RC17) do ano de 1990. Conhecida pela sua robustez e desempenho, esta moto naked/sport-touring marcou uma era com seu motor de quatro cilindros em linha e tecnologias avançadas para a época.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Moto |
| Categoria | Naked / Sport-Touring |
| Marca | Honda |
| Modelo | CBX 750F |
| Versão | RC17 |
| Ano/Modelo | 1990 |
| Ano de Fabricação | 1990 |
| País de origem | Japão |
| Motor | |
| Motor | Quatro cilindros em linha, DOHC (Duplo Comando de Válvulas no Cabeçote) |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 747 |
| Configuração | Transversal em linha |
| Alimentação | Carburador, 4x Keihin CV32 |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 67 |
| Curso (mm) | 53 |
| Refrigeração | Ar/Óleo |
| Potência (cv) | 91 |
| Potência (rpm) | 10000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 69 |
| Torque (rpm) | 8000 |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Tração | Corrente |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Berço duplo em aço |
| Direção | Convencional |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico, 39 mm, ajustável na pré-carga |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link, ajustável na pré-carga da mola |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Dois discos ventilados, 280 mm, pinças de 2 pistões |
| Freios traseiros | Um disco ventilado, 280 mm, pinça de 1 pistão |
| Pneu dianteiro | 110/90-18 |
| Pneu traseiro | 130/80-18 |
| Rodas | Liga leve de 3 raios |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2170 |
| Largura (mm) | 790 |
| Altura (mm) | 1190 |
| Entre-eixos (mm) | 1490 |
| Altura do solo (mm) | 145 |
| Peso seco (kg) | 215 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 235 |
| Tanque (L) | 22 |
| Reserva (L) | 3.5 |
| Lotação | 2 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 |
| 0–100 km/h (s) | 4.5 |
| Consumo cidade (km/l) | 15 |
| Consumo estrada (km/l) | 18 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica CDI |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico (velocímetro, conta-giros, luzes de advertência) |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Farol halógeno, painel analógico, cavalete central e lateral. |
| Itens adicionais | Suspensão dianteira com regulagem, sistema de suspensão traseira Pro-Link. |
| Cores disponíveis | Vermelho, Preto, Branco |
| Observações | |
| Observações | A Honda CBX 750F, conhecida popularmente como '7 Galo' no Brasil, foi um modelo icônico, apreciado por sua potência e confiabilidade. A versão europeia (RC17) de 1990 apresentava características técnicas e estéticas muito semelhantes àquelas comercializadas em outros mercados, focando na performance e durabilidade para uso em sport-touring. |
