A Honda CBX 750F Indy de 1994, embora com o nome ‘Indy’ remetendo a uma versão específica para o mercado brasileiro, compartilha as robustas especificações técnicas da CBX 750F global. Foi uma motocicleta esportiva clássica, apreciada na Europa por seu motor potente de quatro cilindros em linha e design distintivo.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Esportiva Clássica |
| Marca | Honda |
| Modelo | CBX 750F Indy |
| Versão | Standard |
| Ano/Modelo | 1994 |
| Ano de Fabricação | 1994 |
| País de origem | Japão |
| Preço | N/A (veículo usado, preço varia) |
| Fonte (URL) | N/A |
| Motor | |
| Motor | Quatro cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 747 |
| Configuração | Transversal |
| Alimentação | Carburadores Keihin CV (4x) |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 67 |
| Curso (mm) | 52.6 |
| Refrigeração | Ar e Óleo |
| Potência (cv) | 93 |
| Potência (rpm) | 10000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 71 |
| Torque (rpm) | 8000 |
| Norma de emissões | N/A (Pré-Euro) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual de 6 velocidades |
| Relações de marcha | N/A |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | N/A (motocicleta) |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Berço duplo em aço |
| Direção | N/A (motocicleta) |
| Raio de giro (m) | N/A (motocicleta) |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico, 39 mm, com ajuste de pré-carga |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link com ajuste de pré-carga e retorno |
| Amortecedores | Dianteiro: Hidráulico; Traseiro: Monoshock hidráulico |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Dois discos flutuantes de 276 mm, pinças de dois pistões |
| Freios traseiros | Disco único de 276 mm, pinça de pistão único |
| Assistência de frenagem | Nenhuma (ABS não disponível) |
| Pneus | Dianteiro: 110/90-18; Traseiro: 130/80-18 |
| Pneu dianteiro | 110/90-18 |
| Pneu traseiro | 130/80-18 |
| Rodas | Liga leve de três raios |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 2220 |
| Largura (mm) | 750 |
| Altura (mm) | 1190 |
| Entre-eixos (mm) | 1515 |
| Altura do solo (mm) | N/A (motocicleta) |
| Peso seco (kg) | 225 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 245 (em ordem de marcha, aproximado) |
| Porta-malas/caçamba (L) | N/A (motocicleta) |
| Tanque (L) | 22 |
| Reserva (L) | 3 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 180 (aproximado) |
| Reboque c/ freio (kg) | N/A (motocicleta) |
| Reboque s/ freio (kg) | N/A (motocicleta) |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 215 |
| 0–100 km/h (s) | 4.2 |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 14.0 (aproximado) |
| Consumo estrada (km/l) | 18.0 (aproximado) |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | CDI (Ignição por Descarga Capacitiva) |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico (velocímetro, conta-giros, indicadores de combustível e temperatura) |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Nenhum |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Nenhum |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Carenagem frontal, farol retangular, espelhos retrovisores, piscas, cavalete central e lateral. |
| Itens adicionais | Radiador de óleo, sistema de escape 4 em 2, guidão elevado para maior conforto. |
| Cores disponíveis | Vermelho, Preto, Branco/Azul (variava por mercado e ano) |
| Garantia | N/A (veículo antigo) |
| Observações | |
| Observações | A CBX 750F foi uma motocicleta de alta cilindrada icónica da Honda, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho e conforto. A designação 'Indy' refere-se a um pacote estético e de marketing específico para o mercado brasileiro, com o modelo base 750F sendo amplamente disponível em outras regiões, incluindo a Europa, com especificações técnicas similares. |
