A Honda CG 125 Today, lançada nos anos 90, é um ícone de durabilidade e economia, especialmente popular no mercado brasileiro. Projetada para o uso diário, oferecia simplicidade mecânica, baixo custo de manutenção e excelente consumo de combustível, tornando-a uma opção acessível e confiável para transporte urbano e rural. Embora não tenha sido um modelo de venda primária na Oceania, sua reputação de robustez a tornava atraente para entusiastas e importadores, representando a confiabilidade que a Honda trouxe para os mercados emergentes e globais. Esta ficha técnica detalha as especificações do modelo de 1993, um ano representativo da Today.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Urbana / Utilitária |
| Marca | Honda |
| Modelo | CG 125 Today |
| Versão | Padrão |
| Ano/Modelo | 1993 |
| Ano de Fabricação | 1993 |
| País de origem | Brasil |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC (Overhead Camshaft), 2 válvulas |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 124.1 |
| Configuração | Vertical |
| Alimentação | Carburador Keihin PB22 |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 9.2:1 |
| Diâmetro (mm) | 56.5 |
| Curso (mm) | 49.5 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 12.5 |
| Potência (rpm) | 8500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 10 |
| Torque (rpm) | 7000 |
| Norma de emissões | Não aplicável (antes das normas Euro) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Diamond |
| Direção | Guidão |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Balança bi-amortecida |
| Amortecedores | Hidráulicos (dianteiros e traseiros) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Tambor (130 mm) |
| Freios traseiros | Tambor (130 mm) |
| Assistência de frenagem | Nenhuma |
| Pneus | Com câmara |
| Pneu dianteiro | 2.75-18 42P |
| Pneu traseiro | 90/90-18 51P |
| Rodas | Raiadas |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1980 |
| Largura (mm) | 710 |
| Altura (mm) | 1050 |
| Entre-eixos (mm) | 1270 |
| Altura do solo (mm) | 160 |
| Peso seco (kg) | 108 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 115 |
| Tanque (L) | 12 |
| Reserva (L) | 2 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 110 |
| Consumo cidade (km/l) | 40 |
| Consumo estrada (km/l) | 45 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | CDI (Descarga Capacitiva) |
| Bateria | 12V 4Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico (velocímetro, hodômetro, luzes indicadoras) |
| Conectividade | Não disponível |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Não disponível |
| ABS | Não disponível |
| Controle de tração | Não disponível |
| Controle de estabilidade | Não disponível |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Não disponível |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida a pedal, Cavalete central e lateral |
| Itens adicionais | Grande durabilidade e baixo custo de manutenção, simplicidade mecânica. |
| Cores disponíveis | Vermelho, Azul, Preto |
| Garantia | Não aplicável (modelo descontinuado) |
| Observações | |
| Observações | Este modelo foi um dos mais populares no Brasil devido à sua robustez, economia e facilidade de manutenção. Embora não tenha sido um modelo primário no mercado da Oceania, exemplifica a confiabilidade e acessibilidade que a marca Honda oferece globalmente, sendo um clássico que ainda pode ser encontrado como importação ou em coleções. O preço indicado é 'null' pois refere-se a um modelo descontinuado, e o valor de venda atual dependeria de seu estado e mercado de revenda. |
