Ficha técnica completa da motocicleta Yamaha YBR 125 ED, ano 2008, um modelo robusto e econômico, ideal para o uso urbano diário e pequenas viagens, muito popular nos mercados asiático e brasileiro.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | Motocicleta |
| Categoria | Urbana / Utilitária |
| Marca | Yamaha |
| Modelo | YBR 125 |
| Versão | ED |
| Ano/Modelo | 2008 |
| Ano de Fabricação | 2008 |
| País de origem | Japão (Marca), Fabricação regional (Ex: Brasil, Índia, China) |
| Preço | Não especificado (veículo usado) |
| Fonte (URL) | Não aplicável |
| Motor | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC |
| Nº de cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 123.7 |
| Configuração | Monocilíndrico, inclinado para a frente |
| Alimentação | Carburador Mikuni VM22 |
| Aspiração/combustível | Natural |
| Taxa de compressão | 10.0:1 |
| Diâmetro (mm) | 54 |
| Curso (mm) | 54 |
| Refrigeração | A ar |
| Potência (cv) | 11.2 |
| Potência (rpm) | 8000 |
| Torque (Nm/kgfm) | 9.6 |
| Torque (rpm) | 6000 |
| Norma de emissões | Euro 2 / PROMOT 2 (equivalente local) |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual, 5 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª: 2.833, 2ª: 1.875, 3ª: 1.333, 4ª: 1.047, 5ª: 0.875 |
| Tração | Corrente |
| Diferencial | Não aplicável |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Tipo Diamond (Diamante) |
| Direção | Guidão |
| Raio de giro (m) | 2.1 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 120 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança articulada com duplo amortecedor, 105 mm de curso |
| Amortecedores | Hidráulicos |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Disco simples, 220 mm |
| Freios traseiros | Tambor, 130 mm |
| Assistência de frenagem | Nenhuma |
| Pneus | Dianteiro: 2.75-18 42P; Traseiro: 90/90-18 57P |
| Pneu dianteiro | 2.75-18 42P |
| Pneu traseiro | 90/90-18 57P |
| Rodas | Raiadas |
| Aro dianteiro | 18 polegadas |
| Aro traseiro | 18 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 1980 |
| Largura (mm) | 745 |
| Altura (mm) | 1080 |
| Entre-eixos (mm) | 1290 |
| Altura do solo (mm) | 175 |
| Peso seco (kg) | 106 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 117 |
| Porta-malas/caçamba (L) | Não aplicável (acessório opcional) |
| Tanque (L) | 13 |
| Reserva (L) | 2.5 |
| Lotação | 2 |
| Carga útil (kg) | 165 |
| Reboque c/ freio (kg) | Não aplicável |
| Reboque s/ freio (kg) | Não aplicável |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 105 |
| 0–100 km/h (s) | N/A |
| Frenagem 100–0 (m) | N/A |
| Consumo cidade (km/l) | 38 |
| Consumo estrada (km/l) | 42 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | CDI (Ignição por Descarga Capacitiva) |
| Bateria | 12V, 5Ah |
| Faróis | Halógeno |
| Painel | Analógico (velocímetro, hodômetro, luzes indicadoras) |
| Conectividade | Nenhuma |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | |
| ABS | |
| Controle de tração | |
| Controle de estabilidade | |
| Assistentes | Nenhum |
| Sistemas ADAS | Nenhuma |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Partida elétrica e a pedal, cavalete central, cavalete lateral |
| Itens adicionais | Indicador de marcha no painel, bagageiro traseiro |
| Cores disponíveis | Azul, Vermelha, Preta, Prata |
| Garantia | Não aplicável (veículo usado) |
| Observações | |
| Observações | Modelo amplamente popular para transporte urbano e rural na Ásia e América Latina, conhecido por sua durabilidade, economia de combustível e baixa manutenção. As especificações podem variar ligeiramente entre mercados regionais (Ásia, Brasil, etc.). |
