Ficha técnica detalhada do Ford Edge Titanium 2.0 EcoBoost AWD, modelo 2015, uma versão robusta e tecnológica do SUV médio da Ford, focado nas especificações para o mercado asiático, especialmente a China. Este modelo representou a segunda geração do Edge, oferecendo um design mais moderno, interior aprimorado e tecnologias de ponta para a época. Equipado com motor EcoBoost turboalimentado e tração integral, visava oferecer uma combinação de desempenho e eficiência.
| Identificação | |
|---|---|
| Tipo | SUV |
| Categoria | Utilitário Esportivo |
| Marca | Ford |
| Modelo | Edge |
| Versão | Titanium 2.0 EcoBoost AWD |
| Ano/Modelo | 2015 |
| Ano de Fabricação | 2014 |
| País de origem | Estados Unidos (Projeto e Engenharia) |
| Preço | A partir de R$ 190.000 (estimativa de lançamento no mercado asiático em 2015, valor convertido para BRL de referência) |
| Fonte (URL) | Dados de fabricantes e publicações especializadas. |
| Motor | |
| Motor | 2.0L EcoBoost GTDI I4 |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1999 |
| Configuração | Linha (L4) |
| Alimentação | Injeção Direta de Combustível (GTDI) |
| Aspiração/combustível | Turboalimentado |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Diâmetro (mm) | 87.5 |
| Curso (mm) | 83.1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência (cv) | 245 |
| Potência (rpm) | 5500 |
| Torque (Nm/kgfm) | 350 |
| Torque (rpm) | 3000 |
| Norma de emissões | Euro V |
| Transmissão e Tração | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo (integrada à transmissão) |
| Transmissão | Automática de 6 velocidades (Ford 6F55 SelectShift) |
| Relações de marcha | 4.584, 2.964, 1.912, 1.446, 1.000, 0.742, 2.943, 3.39 |
| Tração | Integral (AWD – All-Wheel Drive) |
| Diferencial | Dianteiro e Traseiro, com acoplamento central eletro-hidráulico para AWD |
| Chassi e Direção | |
| Chassi | Monobloco |
| Direção | Elétrica progressiva (EPAS) |
| Raio de giro (m) | 12.2 |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Amortecedores | Hidráulicos (Gás-pressurizados) |
| Freios, Pneus e Rodas | |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Assistência de frenagem | ABS (Sistema Antibloqueio), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), BA (Assistência de Frenagem) |
| Pneus | 245/50 R20 |
| Pneu dianteiro | 245/50 R20 |
| Pneu traseiro | 245/50 R20 |
| Rodas | Liga leve |
| Aro dianteiro | 20 polegadas |
| Aro traseiro | 20 polegadas |
| Dimensões e Capacidades | |
| Comprimento (mm) | 4778 |
| Largura (mm) | 1928 |
| Altura (mm) | 1742 |
| Entre-eixos (mm) | 2849 |
| Altura do solo (mm) | 200 |
| Peso seco (kg) | 1940 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1940 |
| Porta-malas/caçamba (L) | 1110 |
| Tanque (L) | 68 |
| Reserva (L) | 7 |
| Lotação | 5 |
| Carga útil (kg) | 550 |
| Reboque c/ freio (kg) | 1587 |
| Reboque s/ freio (kg) | 450 |
| Desempenho e Consumo | |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 8.1 |
| Frenagem 100–0 (m) | 41 |
| Consumo cidade (km/l) | 8.5 |
| Consumo estrada (km/l) | 11.5 |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V |
| Faróis | Bi-Xenon com LEDs diurnos e acendimento automático |
| Painel | De instrumentos com telas TFT multifuncionais de 8 polegadas (Sync 2) |
| Conectividade | Sistema SYNC 2 com MyFord Touch, Navegação, Bluetooth, USB, Auxiliar, Comandos de Voz. |
| Segurança e ADAS | |
| Airbags | Múltiplos (Frontais duplos, laterais, cortina e de joelho para motorista) |
| ABS | Sim |
| Controle de tração | Sim (TCS) |
| Controle de estabilidade | Sim (AdvanceTrac com RSC – Roll Stability Control) |
| Assistentes | Assistente de Estacionamento Ativo (Active Park Assist), Câmera de ré com linhas dinâmicas, Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, Assistente de Partida em Rampa (HLA) |
| Sistemas ADAS | Piloto Automático Adaptativo com Alerta de Colisão, Assistente de Permanência em Faixa, Monitoramento de Ponto Cego (BLIS) com Alerta de Tráfego Cruzado |
| Conforto e Itens | |
| Equipamentos | Ar-condicionado automático digital dual zone, Bancos revestidos em couro (dianteiros aquecidos e ventilados), Ajuste elétrico dos bancos dianteiros com memória para o motorista, Teto solar panorâmico (Vista Roof), Sistema de som premium Sony com 12 alto-falantes, Partida do motor por botão (Keyless Start), Chave presencial (Keyless Entry), Volante multifuncional em couro, Retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento, Abertura e fechamento elétrico do porta-malas |
| Itens adicionais | Acabamentos internos em alumínio escovado e detalhes cromados, Iluminação ambiente interna configurável, Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), Limpadores de para-brisa com sensor de chuva |
| Cores disponíveis | Branco Oxford, Preto Bristol, Prata Dublin, Cinza Moscou, Azul Belize, Vermelho Vermont |
| Garantia | 3 anos ou 60.000 km (pode variar conforme o mercado) |
| Observações | |
| Observações | As especificações podem variar ligeiramente entre os mercados e dependem dos pacotes de equipamentos opcionais disponíveis na região asiática no ano de lançamento. O valor de preço é uma estimativa de lançamento convertida para BRL para fins de referência. |
